Woj. łódzkie

W przygotowanym zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, zabezpieczenia rejonu, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów.

W tym województwie znajduje się 950 jednostek OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największe liczby wyjazdów. Każda ze stron zawiera listę 250 jednostek.

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • ZR - Zabezpieczenie rejonu
  • S - Suma wyjazdów 

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa łódzkiego - zestawienie pozycji 1-250.

Sprawdźcie statystyki! 

image0

Lp. Nj KSRG P MZ AF ZR S
1 OSP Aleksandrów Łódzki Tak 77 351 18 0 446
2 OSP Bełchatów Tak 19 192 19 19 249
3 OSP Tomaszów Maz. Nie 31 183 2 1 217
4 OSP Łask Tak 20 82 1 103 206
5 OSP Tuszyn Tak 40 143 16 0 199
6 OSP Głowno Tak 45 139 8 0 192
7 OSP Dmosin Tak 23 140 9 0 172
8 OSP Konstantynów Tak 33 115 15 0 163
9 OSP Brzeziny Tak 34 111 11 1 157
10 OSP Łódź Mikołajew Nie 9 143 2 0 154
11 OSP Ujazd Tak 39 113 1 0 153
12 OSP Kamieńsk Tak 41 97 9 0 147
13 OSP Biała Rawska Tak 32 104 9 1 146
14 OSP Warta Tak 49 81 12 0 142
15 OSP Żychlin Tak 39 96 7 0 142
16 OSP Rzgów Tak 30 89 15 0 134
17 OSP Sulejów Tak 30 93 10 0 133
18 OSP Żarnów Tak 60 64 9 0 133
19 OSP Topola Królewska Tak 32 49 6 45 132
20 OSP Tuszyn Las Tak 32 91 9 0 132
21 OSP Lubochnia Tak 26 105 0 0 131
22 OSP Stobiecko Miejskie Tak 31 67 8 24 130
23 OSP Lutomiersk Tak 33 87 7 0 127
24 OSP Przedbórz Tak 39 80 4 0 123
25 OSP Błaszki Tak 45 71 3 0 119
26 OSP Bałdrzychów Tak 12 84 1 19 116
27 OSP Skierniewice Tak 21 35 7 53 116
28 OSP Szadek Tak 27 75 5 2 109
29 OSP Zelów Tak 34 71 2 1 108
30 OSP Krośniewice Tak 33 66 6 0 105
31 OSP Strzałków Tak 33 58 6 8 105
32 OSP Łowicz Tak 12 71 0 21 104
33 OSP Łyszkowice Tak 35 66 3 0 104
34 OSP Rusiec Tak 28 73 3 0 104
35 OSP Tomaszów Maz-Białobrzegi Tak 50 47 4 3 104
36 OSP Przygłów Tak 18 79 4 2 103
37 OSP Rogów Tak 27 66 9 0 102
38 OSP Rozprza Tak 45 47 8 0 100
39 OSP Wolbórz Tak 32 61 7 0 100
40 OSP Złoczew Tak 27 68 5 0 100
41 OSP Moszczenica Tak 38 59 1 0 98
42 OSP Wola Krzysztoporska Tak 33 58 5 0 96
43 OSP Łódź Andrzejów Tak 29 62 4 0 95
44 OSP Wola Cyrusowa Tak 15 75 5 0 95
45 OSP Rąbień Tak 15 75 4 0 94
46 OSP Andrespol Tak 25 64 3 0 92
47 OSP Łódź Łagiewniki Tak 7 83 2 0 92
48 OSP Łódź Retkinia Nie 0 92 0 0 92
49 OSP Bolimów Tak 21 68 2 0 91
50 OSP Drzewica Tak 33 51 7 0 91
51 OSP Poddębice Nie 4 56 0 30 90
52 OSP Sieradz Tak 49 31 9 1 90
53 OSP Szczerców Tak 29 58 3 0 90
54 OSP Łódź Wiskitno Nie 33 52 4 0 89
55 OSP Uniejów Tak 18 50 21 0 89
56 OSP Wielgomłyny Tak 45 42 2 0 89
57 OSP Bogwidzowy Nie 4 84 0 0 88
58 OSP Dzierzgów Tak 24 60 4 0 88
59 OSP Gidle Tak 45 41 2 0 88
60 OSP Piątek Tak 24 60 3 0 87
61 OSP Wola Zaradzyńska Tak 16 53 6 12 87
62 OSP Łódź ORW Tak 0 86 0 0 86
63 OSP Opoczno Tak 14 27 0 43 84
64 OSP Silnica Tak 30 50 2 0 82
65 OSP Działoszyn Tak 24 55 2 0 81
66 OSP Wartkowice Tak 16 59 5 0 80
67 OSP Rawa Mazowiecka Tak 12 42 1 24 79
68 OSP Dłutów Tak 26 48 3 0 77
69 OSP Pabianice Tak 13 24 2 37 76
70 OSP Smardzewice Tak 26 49 1 0 76
71 OSP Tomaszów Maz-Ludwików Tak 36 35 4 1 76
72 OSP Kazimierz Tak 14 57 4 0 75
73 OSP Koluszki Tak 13 57 2 3 75
74 OSP Osjaków Tak 15 60 0 0 75
75 OSP Gorzkowice Tak 27 40 7 0 74
76 OSP Justynów Tak 11 59 4 0 74
77 OSP Leźnica Mała Tak 12 18 4 40 74
78 OSP Łódź Nowosolna Nie 24 45 3 1 73
79 OSP Nowy Adamów Nie 19 52 2 0 73
80 OSP Chechło Tak 15 54 1 2 72
81 OSP Mokrsko Tak 22 50 0 0 72
82 OSP Zygry Tak 22 47 3 0 72
83 OSP Gomunice Tak 15 54 2 0 71
84 OSP Bielawy Tak 46 23 2 0 71
85 OSP Biała Tak 19 50 1 0 70
86 OSP Radziechowice Drugie Tak 20 49 1 0 70
87 OSP Lipiny Tak 18 49 2 0 69
88 OSP Pątnów Tak 10 55 4 0 69
89 OSP Biała Tak 26 37 2 3 68
90 OSP Mokra Prawa Tak 23 35 1 9 68
91 OSP Wola Wiązowa Tak 21 44 2 0 67
92 OSP Buczek Tak 18 47 1 0 66
93 OSP Czerniewice Tak 17 44 5 0 66
94 OSP Kiełmina Tak 14 37 8 7 66
95 OSP Kodrąb Tak 12 54 0 0 66
96 OSP Lgota Wielka Tak 33 30 2 0 65
97 OSP Łódź Nowe Złotno Nie 0 65 0 0 65
98 OSP Pilaszków Tak 19 44 1 1 65
99 OSP Wieruszów Tak 22 37 5 1 65
100 OSP Lututów Tak 28 35 1 0 64
101 OSP Paradyż Tak 22 42 0 0 64
102 OSP Widawa Tak 15 44 5 0 64
103 OSP Bełchatów - Grocholice Tak 18 38 7 0 63
104 OSP Dobroń Tak 15 44 4 0 63
105 OSP Stryków Tak 9 35 4 15 63
106 OSP Jeżów Tak 20 40 2 0 62
107 OSP Jordanów Tak 10 50 1 1 62
108 OSP Skomlin Tak 16 46 0 0 62
109 OSP Kleszczów Tak 6 48 7 0 61
110 OSP Stare Skoszewy Tak 9 52 0 0 61
111 OSP Dobryszyce Tak 14 44 2 0 60
112 OSP Kluki Tak 21 34 5 0 60
113 OSP Nowy Kawęczyn Tak 12 43 5 0 60
114 OSP Cielądz Tak 15 42 1 1 59
115 OSP Krzyżanów Tak 20 37 2 0 59
116 OSP Proboszczowice Tak 37 17 5 0 59
117 OSP Petrykozy Tak 29 28 1 0 58
118 OSP Sulmierzyce Tak 7 49 2 0 58
119 OSP Wierzchlas Tak 11 47 0 0 58
120 OSP Domaniewice Tak 21 34 2 0 57
121 OSP Łaznów Tak 11 44 2 0 57
122 OSP Nieborów Tak 13 39 5 0 57
123 OSP Drużbice Tak 12 42 2 0 56
124 OSP Inowłódz Tak 12 40 4 0 56
125 OSP Komadzyn Tak 15 33 3 5 56
126 OSP Brąszewice Tak 20 34 1 0 55
127 OSP Mniszków Tak 15 38 2 0 55
128 OSP Sędziejowice Tak 14 41 0 0 55
129 OSP Galewice Tak 18 35 1 0 54
130 OSP Mokra Lewa Tak 10 36 1 7 54
131 OSP Rzeczyca Tak 14 39 1 0 54
132 OSP Ustronie Grotniki Tak 10 43 1 0 54
133 OSP Walichnowy Tak 15 31 7 0 53
134 OSP Góra Św. Małgorzaty Tak 19 26 6 1 52
135 OSP Wisniowa Góra Tak 11 34 7 0 52
136 OSP Kobiele Wielkie Tak 20 31 0 0 51
137 OSP Parzęczew Tak 19 30 2 0 51
138 OSP Polik Tak 12 38 1 0 51
139 OSP Rychłocice Tak 22 29 0 0 51
140 OSP Czatolin Tak 11 38 1 0 50
141 OSP Świnice Warckie Tak 15 33 2 0 50
142 OSP Łódź Mileszki Nie 18 30 1 0 49
143 OSP Prymusowa Wola Tak 17 32 0 0 49
144 OSP Wygnanów Tak 10 38 0 1 49
145 OSP Budziszewice Tak 8 38 2 0 48
146 OSP Klonowiec Stary Tak 9 37 1 1 48
147 OSP Pawlikowice Tak 13 29 6 0 48
148 OSP Będków Tak 13 33 1 0 47
149 OSP Chabielice Tak 16 28 3 0 47
150 OSP Czastary Tak 12 34 1 0 47
151 OSP Kałów Tak 18 16 1 12 47
152 OSP Kiełczówka Nie 6 41 0 0 47
153 OSP Niechcice Tak 22 25 0 0 47
154 OSP Sadkowice Tak 14 32 1 0 47
155 OSP Starowa Góra Nie 13 29 5 0 47
156 OSP Wodzinek Tak 14 31 2 0 47
157 OSP Gomulin Tak 11 29 6 0 46
158 OSP Grabów Tak 15 29 2 0 46
159 OSP Makowiska Tak 12 33 1 0 46
160 OSP Bełdów Nie 13 32 0 0 45
161 OSP Burzenin Tak 22 22 1 0 45
162 OSP Królowa Wola Tak 11 34 0 0 45
163 OSP Maków Tak 10 34 1 0 45
164 OSP Siemkowice Tak 14 31 0 0 45
165 OSP Skotniki Tak 17 27 0 1 45
166 OSP Stary Waliszew Tak 21 24 0 0 45
167 OSP Goszczanów Tak 17 27 0 0 44
168 OSP Sanie Tak 14 28 2 0 44
169 OSP Chociw Tak 10 31 2 0 43
170 OSP Dąbrowa n. Czarną Tak 13 25 5 0 43
171 OSP Dąbrowice Tak 11 32 0 0 43
172 OSP Łódź GRS Jędrzejów Tak 0 43 0 0 43
173 OSP Masłowice Tak 16 22 2 3 43
174 OSP Masłowice Tak 11 31 1 0 43
175 OSP Niesięcin Tak 7 36 0 0 43
176 OSP Ostrówek Tak 14 27 1 1 43
177 OSP Zgierz Nie 1 42 0 0 43
178 OSP Kadłub Nie 14 26 2 0 42
179 OSP Kania Góra Tak 15 26 1 0 42
180 OSP Parzniewice Tak 15 25 2 0 42
181 OSP Pławno Nie 28 14 0 0 42
182 OSP Pstrokonie Tak 17 24 1 0 42
183 OSP Słomków Suchy Tak 16 22 4 0 42
184 OSP Galków Duzy Tak 10 31 0 0 41
185 OSP Helenów Tak 13 26 2 0 41
186 OSP Kurowice Tak 18 23 0 0 41
187 OSP Kurzeszyn Tak 10 29 2 0 41
188 OSP Łobudzice Tak 22 19 0 0 41
189 OSP Wróblew Tak 15 24 2 0 41
190 OSP Dzielna Tak 10 27 0 3 40
191 OSP Górka Pabianicka Tak 12 22 3 3 40
192 OSP Krzemieniew Tak 16 22 1 1 40
193 OSP Pęczniew Tak 8 32 0 0 40
194 OSP Żelechlinek Tak 5 33 2 0 40
195 OSP Daszyna Tak 11 27 1 0 39
196 OSP Dąbrowa Nie 5 34 0 0 39
197 OSP Grabica Tak 15 24 0 0 39
198 OSP Łękińsko Tak 4 29 6 0 39
199 OSP Niemysłów Tak 16 22 1 0 39
200 OSP Ożarów Tak 15 22 2 0 39
201 OSP Słupia Tak 10 29 0 0 39
202 OSP Wąglany Tak 21 18 0 0 39
203 OSP Brójce Tak 5 32 1 0 38
204 OSP Charłupia Mała Tak 24 11 3 0 38
205 OSP Dobrzelów Tak 5 31 0 2 38
206 OSP Kalino Tak 26 9 3 0 38
207 OSP Marzenin Tak 10 25 1 2 38
208 OSP Rękoraj Tak 12 21 5 0 38
209 OSP Sławno Tak 14 23 1 0 38
210 OSP Sobótka Stara Tak 10 25 2 1 38
211 OSP Sokolniki Tak 13 25 0 0 38
212 OSP Zduny Tak 11 27 0 0 38
213 OSP Biskupice Tak 29 6 2 0 37
214 OSP Konopnica Nie 17 20 0 0 37
215 OSP Lipce Reymontowskie Tak 6 30 1 0 37
216 OSP Lubanów Tak 17 19 1 0 37
217 OSP Piątkowisko Tak 13 18 1 5 37
218 OSP Rząśnia Tak 11 26 0 0 37
219 OSP Sulejow - Podklasztorze Nie 2 34 1 0 37
220 OSP Brzeźnio Tak 16 19 1 0 36
221 OSP Janisławice Tak 15 20 1 0 36
222 OSP Janiszewice Tak 11 19 0 6 36
223 OSP Kwiatkowice Tak 6 26 4 0 36
224 OSP Magdalenów Nie 21 13 2 0 36
225 OSP Malenia Tak 9 27 0 0 36
226 OSP Paplin Tak 6 29 1 0 36
227 OSP Szynkielów Tak 16 20 0 0 36
228 OSP Wola Pękoszewska Tak 5 29 2 0 36
229 OSP Zapolice Tak 15 21 0 0 36
230 OSP Bedoń Tak 14 21 0 0 35
231 OSP Choszczewo Tak 11 24 0 0 35
232 OSP Czernice Tak 13 22 0 0 35
233 OSP Dalików Tak 16 17 2 0 35
234 OSP Grodzisko Tak 17 17 1 0 35
235 OSP Gruszczyce Tak 14 20 1 0 35
236 OSP Kielczygłów Tak 11 23 1 0 35
237 OSP Pożdżenice Tak 21 13 1 0 35
238 OSP Radzice Duże Nie 17 16 2 0 35
239 OSP Rossoszyca Tak 18 16 1 0 35
240 OSP Czarnocin Tak 10 23 1 0 34
241 OSP Dubidze Tak 10 23 1 0 34
242 OSP Głuchów Tak 9 24 1 0 34
243 OSP Grochów Tak 10 20 3 1 34
244 OSP Kiernozia Tak 9 23 2 0 34
245 OSP Klonowa Tak 20 14 0 0 34
246 OSP Kolumna Tak 15 15 3 1 34
247 OSP Wąwał Nie 11 22 1 0 34
248 OSP Wilamów Tak 5 28 1 0 34
249 OSP Zadzim Tak 12 20 2 0 34
250 OSP Poświętne Tak 10 23 0 0 33

Przejdź do województw | Dalej 

Strażacki.pl

W przygotowanym zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki,

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet