Woj. lubelskie

W przygotowanym zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, wyjazdów gospodarczych, zabezpieczenia rejonu, błędów w zadysponowaniu, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. 

W tym województwie znajduje się 1054 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów. 

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • CW - Ćwiczenia
  • WG - Wyjazd gospodarczy 
  • ZR - zabezpieczenie rejonu 
  • BL - Błąd 
  • S - Suma wyjazdów 

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa lubelskiego - zestawienie pozycji 1-250. 

Sprawdźcie statystyki! 

image0

Lp. Nj KSRG P MZ CW AF WG ZR BL S
1 OSP Sosnowica Tak 17 42 1 0 184 0 1 245
2 OSP Nałęczów Tak 27 99 0 7 22 0 3 158
3 OSP Kazimierz Dolny Tak 80 52 0 16 1 0 1 150
4 OSP Wilczopole Tak 47 60 1 3 18 1 1 131
5 OSP Trawniki Tak 82 41 0 2 0 0 1 126
6 OSP Niemce Tak 38 71 3 5 6 0 0 123
7 OSP Firlej Tak 35 83 0 2 2 0 0 122
8 OSP Milejów Tak 95 20 0 5 0 0 0 120
9 OSP Moszenki Tak 33 70 2 8 5 2 0 120
10 OSP Opole Lubelskie Tak 36 36 2 2 6 36 0 118
11 OSP Kozubszczyzna Tak 42 65 1 6 3 0 0 117
12 OSP Ludwin Tak 75 35 1 1 2 0 0 114
13 OSP Siedliszcze Tak 85 23 0 3 0 0 1 112
14 OSP Świdnik Duży Pierwszy Tak 53 45 1 0 11 0 1 111
15 OSP Dębowa Kłoda Tak 22 30 2 1 53 0 1 109
16 OSP Ostrówek Tak 99 10 0 0 0 0 0 109
17 OSP Kanie Tak 83 21 1 2 0 0 0 107
18 OSP Góra Puławska Tak 51 51 0 2 1 0 1 106
19 OSP Łaszczów Tak 31 59 2 1 11 0 1 105
20 OSP Poniatowa Miasto Tak 34 65 0 1 4 0 0 104
21 OSP Sidorki w Białej Podlaskiej Nie 18 82 3 1 0 0 0 104
22 OSP Puchaczów Tak 68 33 1 0 0 0 0 102
23 OSP Ryki Tak 13 71 8 2 7 1 0 102
24 OSP Ostrów Lubelski Tak 44 53 0 2 0 0 0 99
25 OSP Stoczek Łukowski Tak 49 46 0 4 0 0 0 99
26 OSP Tyszowce Tak 28 65 2 1 1 0 1 98
27 OSP Annopol Tak 60 33 1 1 0 0 0 95
28 OSP Bochotnica Tak 65 26 0 3 0 0 0 94
29 OSP Wierzbica Tak 43 45 2 2 0 0 0 92
30 OSP Michów Tak 58 29 0 2 1 0 1 91
31 OSP Cyców Tak 41 47 2 0 0 0 0 90
32 OSP Krzywda Tak 36 49 1 2 0 0 0 88
33 OSP Nasutów Nie 28 34 0 1 24 0 0 87
34 OSP Mętów Tak 33 43 2 1 7 0 0 86
35 OSP Terespol Tak 39 43 1 3 0 0 0 86
36 OSP Brzeziny Tak 36 47 0 1 1 0 0 85
37 OSP Izbica Tak 31 34 0 2 1 17 0 85
38 OSP Wąwolnica Tak 34 40 0 6 3 0 0 83
39 OSP Łańcuchów Tak 70 6 0 3 0 0 0 79
40 OSP Garbów Tak 25 48 2 3 0 0 0 78
41 OSP Krasienin Tak 26 42 1 1 8 0 0 78
42 OSP miasto Kraśnik Tak 23 41 1 3 1 8 0 77
43 OSP Teptiuków Tak 8 25 0 0 0 43 0 76
44 OSP Wisznice Tak 25 47 0 1 0 0 1 74
45 OSP Żyrzyn Tak 34 31 1 4 4 0 0 74
46 OSP Karczmiska Tak 32 25 1 0 12 2 0 72
47 OSP Nowy Uścimów Tak 32 36 0 1 3 0 0 72
48 OSP Mircze Tak 27 40 0 1 2 1 0 71
49 OSP Pełczyn Nie 59 10 0 1 0 0 0 70
50 OSP Werbkowice Tak 27 41 0 0 1 0 0 69
51 OSP Piszczac Tak 39 25 0 2 0 1 0 67
52 OSP Rejowiec Tak 36 24 1 5 0 0 0 66
53 OSP Kamionka Tak 26 34 0 3 2 0 0 65
54 OSP Kock Tak 24 40 0 1 0 0 0 65
55 OSP Nowa Wola Tak 25 38 0 1 0 0 1 65
56 OSP Białka Nie 59 2 0 3 0 0 0 64
57 OSP Chodel Tak 38 20 1 3 0 2 0 64
58 OSP Pawlin Tak 24 26 2 0 9 3 0 64
59 OSP Piaski Tak 33 28 0 2 1 0 0 64
60 OSP Strzeszkowice Duże Tak 21 37 1 1 4 0 0 64
61 OSP Zastawie Tak 25 16 0 1 2 20 0 64
62 OSP Krakowskie Przedmieście Tak 11 27 1 0 1 22 1 63
63 OSP Niedźwiada Tak 26 33 0 1 1 2 0 63
64 OSP Wilków Tak 47 10 0 1 5 0 0 63
65 OSP Czemierniki Tak 40 20 1 0 0 0 1 62
66 OSP Gościeradów Tak 30 28 1 3 0 0 0 62
67 OSP Stanin Tak 30 31 0 0 0 1 0 62
68 OSP Żabia Wola Tak 15 38 3 0 6 0 0 62
69 OSP Hrubieszów Nie 1 59 0 0 1 0 0 61
70 OSP Leopoldów Tak 6 51 1 2 1 0 0 61
71 OSP Kluczkowice Nie 37 17 0 0 6 0 0 60
72 OSP Krupe Tak 22 21 0 1 0 16 0 60
73 OSP Siemień Tak 46 13 0 1 0 0 0 60
74 OSP Dziekanów Tak 18 29 0 1 0 11 0 59
75 OSP Piotrowice Tak 9 42 2 0 4 2 0 59
76 OSP Urzędów Tak 23 33 1 2 0 0 0 59
77 OSP Modliborzyce Tak 29 26 0 1 2 0 0 58
78 OSP Oleśniki Tak 52 4 0 2 0 0 0 58
79 OSP Borki Tak 26 26 1 3 0 0 1 57
80 OSP Nielisz Tak 36 16 5 0 0 0 0 57
81 OSP Ostrówek Tak 39 16 0 2 0 0 0 57
82 OSP Ułęż Tak 14 43 0 0 0 0 0 57
83 OSP Wojciechów Tak 7 44 1 0 5 0 0 57
84 OSP Przytoczno Tak 27 28 0 0 1 0 0 56
85 OSP Jasionka Tak 12 22 0 0 0 21 0 55
86 OSP Łęczna Tak 29 17 3 0 0 6 0 55
87 OSP Małochwiej Duży Tak 16 23 0 0 1 15 0 55
88 OSP Potok Wielki Tak 12 36 1 0 6 0 0 55
89 OSP Radawiec Duży Tak 20 29 2 1 3 0 0 55
90 OSP Rogów Tak 42 7 0 0 5 1 0 55
91 OSP Rososz Tak 8 43 0 1 3 0 0 55
92 OSP Turka Nie 24 25 0 0 6 0 0 55
93 OSP Urszulin Tak 18 33 0 3 1 0 0 55
94 OSP Puszno Godowskie Tak 30 14 0 1 5 4 0 54
95 OSP Spiczyn Tak 23 28 2 1 0 0 0 54
96 OSP Dąbrówka Nie 46 4 0 3 0 0 0 53
97 OSP Krasnobród Tak 16 35 0 1 1 0 0 53
98 OSP Opatkowice Tak 34 18 0 0 1 0 0 53
99 OSP Oseredek Tak 15 21 1 5 9 0 2 53
100 OSP Turobin Tak 22 28 0 2 1 0 0 53
101 OSP Janów Podlaski Tak 20 30 0 2 0 0 0 52
102 OSP Końskowola Tak 21 25 0 4 1 1 0 52
103 OSP Tarnogród Tak 23 28 1 0 0 0 0 52
104 OSP Niedrzwica Duża Tak 13 33 3 1 0 1 0 51
105 OSP Wola Przybysławska Tak 22 19 3 2 5 0 0 51
106 OSP Wrzelowiec Tak 31 13 0 0 6 1 0 51
107 OSP Jamy Tak 23 26 0 1 0 0 0 50
108 OSP Ruda Tak 39 8 2 1 0 0 0 50
109 OSP Stężyca Tak 17 24 0 2 7 0 0 50
110 OSP Białopole Tak 12 32 3 1 1 0 0 49
111 OSP Kamień Tak 26 19 3 0 0 1 0 49
112 OSP Kolonia Jakubowice Konińskie Nie 15 28 0 0 6 0 0 49
113 OSP Kurów Tak 19 27 0 1 1 0 1 49
114 OSP Lubycza Królewska Tak 21 21 0 1 6 0 0 49
115 OSP Mokre Tak 24 23 1 0 0 1 0 49
116 OSP Biłgoraj Tak 0 47 0 0 1 0 0 48
117 OSP Gręzówka Tak 19 23 0 0 0 6 0 48
118 OSP Łomazy Tak 18 29 0 0 0 0 1 48
119 OSP Sławacinek Tak 20 20 2 1 3 1 1 48
120 OSP Sól Tak 21 24 0 2 0 1 0 48
121 OSP Stara Wieś Druga Tak 8 32 1 0 3 4 0 48
122 OSP Ulhówek Tak 13 29 0 1 5 0 0 48
123 OSP Jeziorzany Tak 34 13 0 0 0 0 0 47
124 OSP Kłoczew Tak 17 29 0 0 1 0 0 47
125 OSP Komarów Tak 32 15 0 0 0 0 0 47
126 OSP Skierbieszów Tak 19 27 0 1 0 0 0 47
127 OSP Wierzba Tak 17 30 0 0 0 0 0 47
128 OSP Drelów Tak 22 22 1 0 0 1 0 46
129 OSP Goraj Tak 23 20 0 3 0 0 0 46
130 OSP Las Dębowy Tak 31 7 0 0 8 0 0 46
131 OSP Łukowa Tak 20 26 0 0 0 0 0 46
132 OSP Piotrków Tak 11 32 1 1 1 0 0 46
133 OSP Podedwórze Tak 10 34 1 0 0 0 1 46
134 OSP Sitno Tak 15 31 0 0 0 0 0 46
135 OSP Trzeszkowice Tak 25 18 1 2 0 0 0 46
136 OSP Wojsławice Tak 18 27 1 0 0 0 0 46
137 OSP Zubowice Tak 27 19 0 0 0 0 0 46
138 OSP Baranów Tak 31 10 1 3 0 0 0 45
139 OSP Józefów Tak 20 24 0 1 0 0 0 45
140 OSP Kraśniczyn Tak 18 26 1 0 0 0 0 45
141 OSP Żabików Tak 11 10 1 0 0 23 0 45
142 OSP Kraczewice Tak 18 15 0 1 8 2 0 44
143 OSP Chotyłów Tak 28 14 1 1 0 0 0 44
144 OSP Ciechanki Nie 37 7 0 0 0 0 0 44
145 OSP Dęblin - Masów Tak 15 27 0 2 0 0 0 44
146 OSP Dorohucza Nie 40 3 0 1 0 0 0 44
147 OSP Hańsk Tak 20 23 0 1 0 0 0 44
148 OSP Horyszów Tak 15 28 0 1 0 0 0 44
149 OSP Samoklęski Wieś Tak 21 19 0 3 1 0 0 44
150 OSP Telatyn Tak 8 23 0 0 13 0 0 44
151 OSP Wilkołaz Tak 14 29 0 1 0 0 0 44
152 OSP Zarzecze Nie 40 4 0 0 0 0 0 44
153 OSP Biskupice Nie 33 9 0 1 0 0 0 43
154 OSP Bobrowniki Nie 15 23 0 2 0 0 3 43
155 OSP Dubienka Tak 19 22 0 2 0 0 0 43
156 OSP Józefów nad Wisłą Tak 12 22 1 1 7 0 0 43
157 OSP Kąkolewnica Tak 22 20 0 1 0 0 0 43
158 OSP Komarówka Podlaska Tak 15 25 1 1 0 0 1 43
159 OSP Miączyn Tak 18 25 0 0 0 0 0 43
160 OSP Uchanie Tak 14 29 0 0 0 0 0 43
161 OSP Żółkiewka Tak 12 29 0 2 0 0 0 43
162 OSP Adamów Tak 11 28 0 2 1 0 0 42
163 OSP Dołhobyczów Tak 16 26 0 0 0 0 0 42
164 OSP Kodeń Tak 28 12 0 2 0 0 0 42
165 OSP Krynice Tak 10 26 1 0 5 0 0 42
166 OSP Sawin Tak 14 24 1 3 0 0 0 42
167 OSP Zalesie Tak 16 24 1 1 0 0 0 42
168 OSP Gołąb Tak 18 18 1 3 1 0 0 41
169 OSP Grabów Rycki Tak 10 31 0 0 0 0 0 41
170 OSP Krzywe Tak 18 23 0 0 0 0 0 41
171 OSP Milanów Tak 10 28 0 1 1 1 0 41
172 OSP Rachanie Tak 25 10 0 0 6 0 0 41
173 OSP Śródmieście w Międzyrzecu Podlaskim Nie 19 18 1 0 0 3 0 41
174 OSP Zakrzew Tak 15 22 1 0 3 0 0 41
175 OSP Złojec Tak 31 9 1 0 0 0 0 41
176 OSP Bełżec 1 Tak 11 22 0 1 6 0 0 40
177 OSP Jedlanka Tak 22 15 0 3 0 0 0 40
178 OSP Konopnica Nie 20 14 0 2 4 0 0 40
179 OSP Matczyn - Wojcieszyn Tak 14 12 1 4 8 0 1 40
180 OSP Orchówek Tak 9 23 2 3 1 2 0 40
181 OSP Siostrzytów Nie 37 3 0 0 0 0 0 40
182 OSP Starościce Nie 40 0 0 0 0 0 0 40
183 OSP Sułów Tak 30 8 2 0 0 0 0 40
184 OSP Wólka Polanowska Tak 21 5 0 0 14 0 0 40
185 OSP Wólka Rokicka Tak 21 19 0 0 0 0 0 40
186 OSP Ostrów Tak 28 8 1 1 0 0 1 39
187 OSP Serokomla Tak 7 31 0 1 0 0 0 39
188 OSP Sosnówka Tak 17 22 0 0 0 0 0 39
189 OSP Trzebieszów Tak 14 25 0 0 0 0 0 39
190 OSP Zosin Tak 3 32 4 0 0 0 0 39
191 OSP Żmudź Tak 10 26 2 0 0 1 0 39
192 OSP Czułczyce Tak 28 8 1 0 0 1 0 38
193 OSP Krzak Nie 30 8 0 0 0 0 0 38
194 OSP Ksawerynów Tak 10 26 0 1 0 0 0 38
195 OSP Niedrzwica Kościelna Tak 9 27 2 0 0 0 0 38
196 OSP Stary Bazanów Tak 5 31 0 0 2 0 0 38
197 OSP Wohyń Tak 21 15 0 2 0 0 0 38
198 OSP Żuków Tak 11 24 1 0 2 0 0 38
199 OSP Jarczów Tak 6 15 0 0 15 0 1 37
200 OSP Niedzieliska Tak 29 8 0 0 0 0 0 37
201 OSP Pałecznica Tak 24 12 0 1 0 0 0 37
202 OSP Paszki Duże Tak 16 7 1 1 0 10 2 37
203 OSP Pawłowice Tak 27 7 0 3 0 0 0 37
204 OSP Staw Tak 27 7 2 0 0 0 1 37
205 OSP Tuczna Tak 14 22 0 1 0 0 0 37
206 OSP Rogóźno Tak 19 16 1 0 0 0 0 36
207 OSP Struża Nie 26 9 0 1 0 0 0 36
208 OSP Boiska Kolonia Tak 9 22 0 0 4 0 0 35
209 OSP Czołna Tak 20 12 2 1 0 0 0 35
210 OSP Frampol Tak 15 20 0 0 0 0 0 35
211 OSP Łaziska Tak 13 17 0 1 4 0 0 35
212 OSP Maryniów Nie 33 1 0 1 0 0 0 35
213 OSP Świderki Tak 13 20 0 2 0 0 0 35
214 OSP Zakrzówek Tak 11 24 0 0 0 0 0 35
215 OSP Biała Tak 14 13 0 1 5 0 1 34
216 OSP Jabłonna Nie 9 24 0 1 0 0 0 34
217 OSP Kol. Chmielnik Nie 23 3 0 0 8 0 0 34
218 OSP Minkowice Tak 19 13 0 1 1 0 0 34
219 OSP Pliszczyn Nie 7 26 0 0 1 0 0 34
220 OSP Terebiń Nie 4 30 0 0 0 0 0 34
221 OSP Głusk z siedzibą w Lublinie Nie 7 23 0 2 0 0 1 33
222 OSP Stary Brus Tak 16 17 0 0 0 0 0 33
223 OSP Wierzejki Tak 9 19 0 5 0 0 0 33
224 OSP Góra Grabowiec Tak 15 16 0 1 0 0 0 32
225 OSP Konstantynów Tak 14 16 0 0 1 0 1 32
226 OSP Majdan Sopocki Tak 11 15 0 1 5 0 0 32
227 OSP Rossosz Tak 13 19 0 0 0 0 0 32
228 OSP Wólka Kańska Nie 26 5 0 1 0 0 0 32
229 OSP Aleksandrówka Tak 4 24 0 0 2 0 1 31
230 OSP Brzeziny Tak 10 20 0 1 0 0 0 31
231 OSP Dzwola Tak 21 8 0 0 2 0 0 31
232 OSP Gęś Tak 14 16 0 0 1 0 0 31
233 OSP Grabowiec Tak 18 12 0 1 0 0 0 31
234 OSP Janowiec Tak 14 15 1 0 1 0 0 31
235 OSP Łabunie Tak 11 20 0 0 0 0 0 31
236 OSP Markuszów Tak 14 12 0 4 0 0 1 31
237 OSP Okopy Nie 26 5 0 0 0 0 0 31
238 OSP Płouszowice Nie 16 11 0 1 3 0 0 31
239 OSP Podosie Nie 16 15 0 0 0 0 0 31
240 OSP Tarnawatka Tak 13 14 0 0 3 0 1 31
241 OSP Trzeszczany Tak 12 19 0 0 0 0 0 31
242 OSP Wyryki Nie 7 23 0 1 0 0 0 31
243 OSP Zwierzyniec Tak 19 9 3 0 0 0 0 31
244 OSP Borzechów Tak 12 14 1 0 3 0 0 30
245 OSP Grabów Szlachecki Tak 4 25 0 1 0 0 0 30
246 OSP Hanna Tak 13 15 1 0 0 0 1 30
247 OSP Kaniwola Nie 18 11 1 0 0 0 0 30
248 OSP Laski Tak 11 14 1 0 0 4 0 30
249 OSP Rzeczyca Tak 14 16 0 0 0 0 0 30
250 OSP Żerocin Tak 7 21 1 0 0 0 1 30

Przejdź do województw | Dalej

Strażacki.pl

W przygotowanym zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki,

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet