Woj. małopolskie

Statystyki OSP 2020 - woj. małopolskie 2

 Statystyki OSP 2020 - woj. małopolskie 2

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego - zestawienie pozycji 251-500.

 

Lp. Nj KSRG P MZ AF S
251 OSP Podegrodzie Tak 10 36 1 47
252 OSP Proszówki Nie 9 38 0 47
253 OSP Szczepanów Tak 12 32 3 47
254 OSP Wolbrom Nie 9 38 0 47
255 OSP Krasne Potockie Tak 16 29 1 46
256 OSP Krzywaczka Tak 13 32 1 46
257 OSP Lipinki Nie 25 21 0 46
258 OSP ŁĘG TARNOWSKI Tak 21 24 1 46
259 OSP Muchówka Nie 12 34 0 46
260 OSP Podlipie Nie 19 27 0 46
261 OSP Tylicz Tak 8 36 2 46
262 OSP IWANOWICE Nie 7 38 0 45
263 OSP Klęczany Nie 23 20 2 45
264 OSP Kobylanka Tak 12 26 7 45
265 OSP Łukowica Tak 10 33 2 45
266 OSP Opatkowice Nie 14 31 0 45
267 OSP Ryczów Nie 26 18 1 45
268 OSP Tylmanowa Tak 17 27 1 45
269 OSP ZGŁOBICE Tak 15 28 2 45
270 OSP Babice Nie 15 28 1 44
271 OSP GROMNIK Tak 14 29 1 44
272 OSP Łączany Nie 35 8 1 44
273 OSP Marcyporęba Tak 14 26 4 44
274 OSP MARSZOWICE Nie 8 35 1 44
275 OSP Podolsze Tak 18 25 1 44
276 OSP RADŁÓW Tak 20 24 0 44
277 OSP Spytkowice (NT) Tak 19 24 1 44
278 OSP WAWRZEŃCZYCE Tak 11 33 0 44
279 OSP WIELKA WIEŚ (KR) Tak 11 30 3 44
280 OSP Klucze Nie 11 31 1 43
281 OSP KOŚCIELNIKI Nie 29 13 1 43
282 OSP Rożnów Tak 13 28 2 43
283 OSP Rudnik Nie 15 27 1 43
284 OSP Sękowa Tak 11 28 4 43
285 OSP Wieprz Tak 9 31 3 43
286 OSP Bielany Tak 11 30 1 42
287 OSP Mystków Tak 17 24 1 42
288 OSP Nowa Wieś Nie 5 37 0 42
289 OSP Osiek Tak 14 26 2 42
290 OSP Pawęzów Nie 32 9 1 42
291 OSP Szczawa Tak 11 31 0 42
292 OSP Szczurowa Tak 11 28 3 42
293 OSP WOJNICZ Tak 14 26 2 42
294 OSP Zabierzów Bocheński Tak 13 29 0 42
295 OSP BĘBŁO Nie 12 27 2 41
296 OSP CIANOWICE Nie 7 33 1 41
297 OSP Dominikowice Tak 11 28 2 41
298 OSP Łękawica Tak 13 27 1 41
299 OSP MACIEJOWICE Nie 16 25 0 41
300 OSP Młoszowa Nie 21 18 2 41
301 OSP NIEDOMICE Tak 20 21 0 41
302 OSP RUDNO Nie 12 28 1 41
303 OSP SUŁOSZOWA I Tak 8 32 1 41
304 OSP Zadroże Nie 21 20 0 41
305 OSP Chocznia Tak 17 20 3 40
306 OSP Czerwienne Górne Nie 12 27 1 40
307 OSP Gnojnik Tak 3 36 1 40
308 OSP GRĘBYNICE Nie 3 36 1 40
309 OSP Kryg Tak 14 26 0 40
310 OSP Krzczonów Tak 9 31 0 40
311 OSP Muszyna - Folwark Tak 17 21 2 40
312 OSP Ochotnica Dolna Tak 19 16 5 40
313 OSP POSKWITÓW Nie 4 36 0 40
314 OSP SKRZYSZÓW Tak 15 24 1 40
315 OSP Stryszów Nie 14 23 3 40
316 OSP Wrocimowice Nie 0 40 0 40
317 OSP Borzęcin Górny Tak 8 31 0 39
318 OSP Byszyce Nie 6 33 0 39
319 OSP Izdebnik Tak 12 25 2 39
320 OSP Kokotów Nie 22 15 2 39
321 OSP Królowa Górna Nie 9 29 1 39
322 OSP ŁUKOWA Tak 26 13 0 39
323 OSP RUSOCICE Nie 23 12 4 39
324 OSP RZUCHOWA Tak 12 27 0 39
325 OSP Witanowice Tak 8 31 0 39
326 OSP Włosienica Tak 6 32 1 39
327 OSP Drwinia Tak 13 25 0 38
328 OSP Grzechynia Tak 14 23 1 38
329 OSP Harbutowice Tak 11 27 0 38
330 OSP IGOŁOMIA - ZOFIPOLE Nie 11 24 3 38
331 OSP Jangrot Tak 18 20 0 38
332 OSP Krzyszkowice Nie 5 31 2 38
333 OSP Lachowice Nie 11 27 0 38
334 OSP Leszczyna Tak 3 33 2 38
335 OSP MORAWICA Nie 11 25 2 38
336 OSP Nowe Rybie Tak 1 35 2 38
337 OSP Pałecznica Tak 19 19 0 38
338 OSP Przytkowice Tak 12 25 1 38
339 OSP Skomielna Biała Nie 12 25 1 38
340 OSP TONIE Nie 13 25 0 38
341 OSP ŻBIK Nie 11 25 2 38
342 OSP Barwałd Górny Nie 8 28 1 37
343 OSP Berest Tak 3 30 4 37
344 OSP Głębokie Tak 19 18 0 37
345 OSP Korzenna Centrum Nie 19 18 0 37
346 OSP Lubomierz Nie 13 24 0 37
347 OSP Maszkowice Nie 16 19 2 37
348 OSP MASZYCE Tak 10 27 0 37
349 OSP Tomice Nie 12 22 3 37
350 OSP Węgrzce Wielkie Nie 18 15 4 37
351 OSP WRÓZENICE Nie 24 12 1 37
352 OSP Kęty Podlesie Tak 8 25 3 36
353 OSP Koziniec Centrum Tak 7 27 2 36
354 OSP Krzeczów Tak 11 24 1 36
355 OSP Moszczenica Niżna Tak 15 20 1 36
356 OSP Nowe Bystre Tak 7 28 1 36
357 OSP Pogorzyce Nie 25 10 1 36
358 OSP Przyszowa Tak 10 26 0 36
359 OSP Roczyny Tak 10 25 1 36
360 OSP RUDAWA Nie 6 30 0 36
361 OSP Tymowa Tak 4 31 1 36
362 OSP Jazowsko Nie 14 21 0 35
363 OSP KARNIÓW Nie 10 23 2 35
364 OSP MIĘKINIA Tak 23 12 0 35
365 OSP OLSZOWICE Tak 10 24 1 35
366 OSP Osiek Tak 22 11 2 35
367 OSP OSTRĘŻNICA Nie 15 18 2 35
368 OSP RADGOSZCZ Tak 5 29 1 35
369 OSP Targanice Górne Tak 10 20 5 35
370 OSP Wójtowa Tak 27 7 1 35
371 OSP ZAGACIE Nie 9 24 2 35
372 OSP Zawoja Dolna Tak 5 28 2 35
373 OSP Zebrzydowice Tak 12 22 1 35
374 OSP Żelazówka Nie 3 31 1 35
375 OSP Bodzanów Nie 23 10 1 34
376 OSP Budzów Tak 9 25 0 34
377 OSP Kamionka Mała Nie 7 25 2 34
378 OSP Lipnik Nie 4 30 0 34
379 OSP Moszczenica Wyżna Tak 7 27 0 34
380 OSP Nowe Brzesko Tak 14 19 1 34
381 OSP Posądza Tak 6 27 1 34
382 OSP Rajbrot Nie 10 24 0 34
383 OSP Stadła Tak 6 27 1 34
384 OSP Szyk Nie 2 31 1 34
385 OSP TARNÓW-RZĘDZIN Tak 12 22 0 34
386 OSP Zasole Nie 15 19 0 34
387 OSP Zubrzyca Dolna Nie 23 10 1 34
388 OSP JEZIORZANY Tak 15 17 1 33
389 OSP Juszczyn Centrum Nie 14 19 0 33
390 OSP Krużlowa Wyżna Tak 9 24 0 33
391 OSP Łętownia Nie 16 17 0 33
392 OSP Murzasichle Tak 9 24 0 33
393 OSP RYGLICE Tak 6 27 0 33
394 OSP Siedlce Nie 15 18 0 33
395 OSP Szalowa Tak 6 20 7 33
396 OSP Toporzysko Tak 14 16 3 33
397 OSP Trzemeśnia Nie 4 27 2 33
398 OSP Zubrzyca Górna Tak 11 19 3 33
399 OSP Frydrychowice Nie 6 25 1 32
400 OSP Korczyna Nie 19 12 1 32
401 OSP Lipnica Wielka - Murowanica Nie 25 7 0 32
402 OSP Pagorzyna Nie 12 20 0 32
403 OSP POBIEDNIK MAŁY Nie 8 24 0 32
404 OSP RACIBOROWICE Tak 11 21 0 32
405 OSP Raciechowice Tak 1 28 3 32
406 OSP RADZISZÓW Tak 16 14 2 32
407 OSP Sadek Nie 2 29 1 32
408 OSP Zachełmna Tak 5 26 1 32
409 OSP ZŁOTNIKI Tak 10 21 1 32
410 OSP Dzianisz Górny Tak 7 24 0 31
411 OSP Janowice Nie 5 26 0 31
412 OSP Niskowa Tak 19 11 1 31
413 OSP SIECIECHOWICE Tak 11 20 0 31
414 OSP Stróża Tak 5 26 0 31
415 OSP Sułkowice Łęg Tak 12 19 0 31
416 OSP WOLA WIĘCŁAWSKA Nie 4 26 1 31
417 OSP Biała Niżna Nie 16 12 2 30
418 OSP Bieńkówka Tak 7 23 0 30
419 OSP Brzezie Nie 9 19 2 30
420 OSP Kolanów Nie 0 30 0 30
421 OSP Krzykawa Tak 8 21 1 30
422 OSP Maruszyna Nie 7 21 2 30
423 OSP MODLNICZKA Nie 7 21 2 30
424 OSP Nowa Wieś Nie 11 17 2 30
425 OSP Ochotnica Górna Nie 15 15 0 30
426 OSP Skawica Centrum Tak 8 22 0 30
427 OSP Ulina Wielka Tak 6 23 1 30
428 OSP Brzezinka Tak 15 13 1 29
429 OSP Droginia Tak 3 25 1 29
430 OSP Dzianisz Dolny Nie 5 23 1 29
431 OSP Gładyszów Tak 8 17 4 29
432 OSP Krośnica Nie 8 20 1 29
433 OSP Ładna Nie 9 19 1 29
434 OSP ŁAZY Nie 15 12 2 29
435 OSP MĘDRZECHÓW Tak 4 25 0 29
436 OSP Niedzica Nie 9 18 2 29
437 OSP NIELEPICE Nie 5 21 3 29
438 OSP Polanka Wielka Tak 1 28 0 29
439 OSP Rajsko Nie 15 13 1 29
440 OSP WOLA ZACHAR. Tak 10 19 0 29
441 OSP Zalasowa Nie 9 19 1 29
442 OSP Zembrzyce Tak 9 20 0 29
443 OSP Biertowice Nie 8 20 0 28
444 OSP Czaczów Nie 0 28 0 28
445 OSP Górka Nie 5 22 1 28
446 OSP Kalina Wielka Tak 7 21 0 28
447 OSP Lanckorona Tak 13 12 3 28
448 OSP MINOGA Nie 9 18 1 28
449 OSP Mucharz Tak 4 23 1 28
450 OSP NAWOJOWA GÓRA Nie 2 25 1 28
451 OSP Raba Niżna Tak 5 18 5 28
452 OSP SANKA Nie 7 19 2 28
453 OSP SĄSPÓW Nie 16 12 0 28
454 OSP Stronie Tak 12 16 0 28
455 OSP Sucha Beskidzka-Miasto Tak 7 19 2 28
456 OSP ZABAWA Tak 12 16 0 28
457 OSP Żegiestów Tak 5 16 7 28
458 OSP Leńcze Nie 6 20 1 27
459 OSP Maniowy Tak 7 19 1 27
460 OSP Nieczajna Górna Nie 6 21 0 27
461 OSP Piotrkowice Nie 10 17 0 27
462 OSP Podwilk Nie 20 7 0 27
463 OSP Przydonica Nie 8 18 1 27
464 OSP Skawa Nie 16 10 1 27
465 OSP SZERZYNY Tak 12 15 0 27
466 OSP WIELKA WIEŚ Tak 10 15 2 27
467 OSP WOLA KALINOWSKA Nie 4 22 1 27
468 OSP Bobrek Nie 8 17 1 26
469 OSP Dobranowice Nie 6 20 0 26
470 OSP Gostwica Nie 9 16 1 26
471 OSP Grabie Nie 15 8 3 26
472 OSP Grojec Nie 4 21 1 26
473 OSP Jaroszowice Tak 9 17 0 26
474 OSP KOSZYCE MAŁE Tak 12 13 1 26
475 OSP Lipnica Wielka - Centrum Tak 17 9 0 26
476 OSP ŁĘTOWICE Tak 8 16 2 26
477 OSP Myślenice Grn Przedmieście Nie 7 19 0 26
478 OSP PLEŚNA Tak 8 18 0 26
479 OSP Stary Wiśnicz Nie 5 21 0 26
480 OSP WAGANOWICE Tak 3 22 1 26
481 OSP Zagórzany Nie 3 23 0 26
482 OSP ZAGÓRZYCE Nie 4 21 1 26
483 OSP Zakliczyn Tak 7 17 2 26
484 OSP ZBOROWICE Tak 10 16 0 26
485 OSP Damienice Nie 10 14 1 25
486 OSP Dulowa Nie 15 10 0 25
487 OSP Gaboń Nie 7 15 3 25
488 OSP Gierałtowice Nie 6 19 0 25
489 OSP Gorzków Nie 3 21 1 25
490 OSP Krzeszów Tak 4 21 0 25
491 OSP LUBCZA Tak 9 16 0 25
492 OSP Łostówka Nie 12 12 1 25
493 OSP Maków Podh.Dolny Nie 5 20 0 25
494 OSP MASZKÓW Nie 1 24 0 25
495 OSP Nowa Jastrząbka Nie 6 19 0 25
496 OSP Okulice Nie 9 15 1 25
497 OSP PACZÓŁTOWICE Nie 6 18 1 25
498 OSP Poręba Tak 3 21 1 25
499 OSP Poręba Spytkowska Nie 4 21 0 25
500 OSP Przysietnica Nie 4 21 0 25

Wstecz | Dalej

Strażacki.pl

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z t