Woj. mazowieckie

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym województwie znajduje się 1474 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego - zestawienie pozycji 1-300. 

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • CW - Ćwiczenia
  • WG - Wyjazd gospodarczy 
  • ZR - zabezpieczenie rejonu 
  • BL - Błąd 
  • S - Suma wyjazdów 

Sprawdźcie statystyki! 

image0

 

Lp. Nj KSRG P MZ CW AF WG ZR BL S
1 OSP Wesoła Tak 64 606 5 21 3 149 4 852
2 OSP Nowe Miasto Tak 36 575 1 5 36 0 1 654
3 OSP Ursus Tak 21 394 0 27 1 197 3 643
4 OSP Stara Miłosna Tak 50 400 0 18 0 106 2 576
5 OSP Góra Kalwaria Tak 208 233 2 59 1 0 1 504
6 OSP Legionowo Tak 36 301 1 9 28 87 4 466
7 OSP Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim Tak 43 285 12 16 95 7 2 460
8 OSP Ożarów Mazowiecki Tak 63 312 1 70 8 1 4 459
9 OSP Radzymin Tak 142 265 1 28 0 1 1 438
10 OSP Piaseczno Tak 61 297 1 26 4 39 0 428
11 OSP Gąbin Tak 54 335 0 2 24 0 0 415
12 OSP Karczew Tak 177 144 0 23 0 48 0 392
13 OSP Raszyn Tak 68 284 4 18 8 0 2 384
14 OSP Wołomin Tak 141 181 0 12 0 36 0 370
15 OSP Piastów Tak 63 250 0 29 2 17 0 361
16 OSP Wólka Mlądzka Tak 68 178 1 23 0 65 0 335
17 OSP Otwock Jabłonna Tak 81 164 1 31 0 57 0 334
18 OSP Łomianki Tak 71 200 2 26 12 0 2 313
19 OSP Chojnów Tak 63 216 0 11 7 7 1 305
20 OSP Nieporęt Tak 49 230 0 9 14 0 0 302
21 OSP Marki Tak 107 171 0 21 0 1 0 300
22 OSP Grójec Tak 52 172 2 15 33 23 0 297
23 OSP Brwinów Tak 58 207 3 10 7 7 0 292
24 OSP Garwolin Tak 36 142 0 9 1 90 2 280
25 OSP Józefów Tak 42 161 0 16 0 49 0 268
26 OSP Jabłonna Tak 49 169 0 20 17 7 0 262
27 OSP Nowy Dwór Mazowiecki Tak 41 114 9 11 44 38 2 259
28 OSP Warka Tak 70 145 0 33 11 0 0 259
29 OSP Nowa Wieś Tak 51 151 3 21 10 20 0 256
30 OSP Przysucha Tak 45 76 2 5 11 115 0 254
31 OSP Milanówek Tak 29 158 0 14 26 0 0 227
32 OSP Sulejówek Tak 57 148 1 19 2 0 0 227
33 OSP Kąty Węgierskie Tak 40 157 0 7 14 1 4 223
34 OSP Falenty Tak 31 166 3 13 7 0 1 221
35 OSP Jazgarzew Tak 52 139 1 14 2 8 0 216
36 OSP Chynów Tak 57 126 1 22 7 0 0 213
37 OSP Konstancin-Jeziorna Tak 86 97 0 29 0 1 0 213
38 OSP Skrzeszew Tak 38 138 0 7 26 2 2 213
39 OSP Świdry Małe Tak 54 87 0 12 1 58 0 212
40 OSP Stare Babice Tak 47 133 1 21 5 0 1 208
41 OSP Nadarzyn Tak 50 136 3 10 7 0 0 206
42 OSP Tarczyn Tak 73 112 0 20 1 0 0 206
43 OSP JEDLIŃSK Tak 108 84 0 7 4 1 1 205
44 OSP Zielonka Tak 68 115 1 14 0 3 0 201
45 OSP KOZIENICE Tak 32 40 0 1 0 127 0 200
46 OSP Wiązowna Tak 48 118 0 29 0 5 0 200
47 OSP Nasielsk Tak 67 104 2 4 17 1 1 196
48 OSP Dobrzyków Tak 29 153 1 3 8 0 0 194
49 OSP Ząbki Tak 61 102 0 31 0 0 0 194
50 OSP Złotokłos Tak 40 144 1 6 2 1 0 194
51 OSP Otwock Wielki Tak 122 50 0 14 0 2 0 188
52 OSP Baniocha Nie 104 71 0 12 0 0 0 187
53 OSP Grodzisk Mazowiecki Tak 34 76 5 8 63 0 0 186
54 OSP Mroków Tak 37 99 1 48 1 0 0 186
55 OSP Nowa Wola Tak 40 117 2 22 1 3 0 185
56 OSP WIERZBICA Tak 96 67 0 7 3 6 0 179
57 OSP Zwoleń Tak 6 42 3 0 5 123 0 179
58 OSP Odrzywół Tak 23 138 1 4 12 0 0 178
59 OSP Błonie Tak 39 107 1 18 7 4 1 177
60 OSP Żyrardów Tak 21 105 1 2 23 19 1 172
61 OSP Łukówiec Nie 119 43 0 9 0 1 0 172
62 OSP WIELOGÓRA Tak 84 64 0 6 6 9 0 169
63 OSP Mszczonów Tak 52 91 1 18 6 0 0 168
64 OSP Serock Tak 41 99 0 9 17 0 1 167
65 OSP Bielawa Tak 76 75 0 12 2 0 1 166
66 OSP Chotomów Tak 57 75 0 12 16 5 1 166
67 OSP MAŁKINIA GÓRNA Tak 55 102 0 6 0 0 1 164
68 OSP Drobin Tak 54 100 0 5 1 0 0 160
69 OSP Kobyłka Tak 64 80 2 5 0 6 0 157
70 OSP Szydłowiec Tak 76 25 0 2 3 50 0 156
71 OSP Długa Kościelna Tak 41 85 4 14 11 0 0 155
72 OSP JEDLNIA LETNISKO Tak 36 85 0 2 15 17 0 155
73 OSP Wieliszew Tak 22 122 0 4 6 1 0 155
74 OSP Glinojeck Tak 28 102 0 3 21 0 0 154
75 OSP Jasieniec Tak 26 87 3 5 6 24 0 151
76 OSP Chrzęsne Tak 44 98 0 2 0 6 0 150
77 OSP Wola Kiełpińska Tak 39 92 0 6 11 0 0 148
78 OSP Wólka Radzymińska Nie 19 113 0 6 9 0 1 148
79 OSP Dębe Wielkie Tak 49 75 2 14 5 1 1 147
80 OSP RUDA MAŁA Tak 62 60 0 2 5 17 1 147
81 OSP Skolimów Nie 41 93 0 13 0 0 0 147
82 OSP Dziekanów Polski Tak 21 106 0 9 10 0 0 146
83 OSP Leszno Tak 23 94 0 18 7 0 2 144
84 OSP Pilawa Tak 36 86 1 10 1 8 0 142
85 OSP Sobienie Jeziory Tak 71 51 0 20 0 0 0 142
86 OSP Pomiechówek Tak 42 73 1 10 14 1 0 141
87 OSP Mchowo Tak 14 86 2 0 11 26 1 140
88 OSP IŁŻA Tak 40 69 0 9 17 1 1 137
89 OSP Zakroczym Tak 40 68 3 8 16 0 2 137
90 OSP SKARYSZEW Tak 58 65 0 0 6 7 0 136
91 OSP Kotuń Tak 56 64 2 4 9 0 0 135
92 OSP PONIATOWO Tak 20 25 4 3 8 74 1 135
93 OSP DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA Tak 78 43 0 0 1 12 0 134
94 OSP Baboszewo Tak 34 51 0 1 1 44 2 133
95 OSP Kałuszyn Tak 31 85 1 5 5 0 1 128
96 OSP Dziecinów Nie 79 34 0 15 0 0 0 128
97 OSP Bielsk Tak 37 85 0 3 1 0 0 126
98 OSP Belsk Duży Tak 12 52 2 20 12 25 0 123
99 OSP Lekowo Tak 19 30 1 0 73 0 0 123
100 OSP Opole Nowe Tak 38 70 4 2 8 0 0 122
101 OSP Cukrownia Sokołów Tak 20 52 0 2 14 33 0 121
102 OSP GŁOWACZÓW Tak 69 43 0 9 0 0 0 121
103 OSP Słupno Tak 20 99 0 1 1 0 0 121
104 OSP NIEPOKALANÓW Tak 25 64 0 12 9 9 1 120
105 OSP Zaborów Tak 19 94 1 3 2 0 1 120
106 OSP PAPROTNIA Tak 28 63 0 14 7 7 0 119
107 OSP Sobolew Tak 23 95 0 1 0 0 0 119
108 OSP WSOLA Tak 74 37 0 5 0 2 1 119
109 OSP Kowala Nie 58 42 0 1 18 0 0 119
110 OSP Goleszyn Tak 21 45 0 0 2 50 0 118
111 OSP Kołbiel Tak 37 68 0 9 0 4 0 118
112 OSP Raciąż Tak 34 73 0 3 6 0 2 118
113 OSP Borzęcin Duży Tak 14 82 1 18 1 0 0 116
114 OSP Gostynin Tak 12 35 0 1 0 67 1 116
115 OSP Wilków Polski Tak 48 44 1 1 22 0 0 116
116 OSP Żaków Tak 13 82 4 8 4 5 0 116
117 OSP Glinianka Tak 41 59 0 15 0 0 0 115
118 OSP Jadów Tak 58 49 0 8 0 0 0 115
119 OSP Kazuń Tak 39 47 1 7 19 0 2 115
120 OSP Wilga Tak 37 68 0 9 0 0 0 114
121 OSP JASTRZĘBIA Tak 53 44 0 2 13 0 1 113
122 OSP Młochów Tak 33 67 1 6 5 0 0 112
123 OSP Dzierzążnia Tak 27 35 0 1 8 38 2 111
124 OSP Zabrodzie Tak 56 44 0 3 8 0 0 111
125 OSP Szydłowo Tak 36 45 0 2 10 17 0 110
126 OSP GNIEWOSZÓW Tak 65 42 0 2 0 0 0 109
127 OSP Święcice Tak 25 74 0 4 5 0 0 108
128 OSP Zawady Tak 58 41 0 8 0 1 0 108
129 OSP Radzymin Tak 43 24 1 1 3 35 0 107
130 OSP Strzegowo Tak 34 61 1 4 7 0 0 107
131 OSP Tłuszcz Tak 55 36 0 7 0 9 0 107
132 OSP Wieniawa Tak 35 50 5 2 13 2 0 107
133 OSP Żelechów Tak 29 71 0 4 3 0 0 107
134 OSP BIEŻUŃ Tak 34 51 3 1 13 4 0 106
135 OSP Borkowice Tak 59 25 5 1 7 9 0 106
136 OSP Klembów Tak 74 30 0 2 0 0 0 106
137 OSP Łąck Tak 34 69 0 3 0 0 0 106
138 OSP Sucha Tak 15 57 1 1 5 27 0 106
139 OSP Izabelin Tak 14 79 0 8 2 1 1 105
140 OSP Laski Tak 19 70 0 13 2 0 1 105
141 OSP Malcanów Tak 42 55 0 8 0 0 0 105
142 OSP Ruda Talubska Tak 10 48 0 5 0 41 1 105
143 OSP Sierakówek Tak 11 42 1 4 0 47 0 105
144 OSP ZAKRZEW Tak 41 46 0 8 1 8 1 105
145 OSP Zawidz Tak 25 66 1 2 6 5 0 105
146 OSP Kałuszyn Tak 27 62 2 8 5 0 0 104
147 OSP Radziejowice Tak 22 59 0 10 12 1 0 104
148 OSP Staroźreby Tak 29 60 1 3 11 0 0 104
149 OSP Chorzele Tak 23 69 1 0 9 0 1 103
150 OSP Gąsocin Tak 16 58 4 1 22 0 1 102
151 OSP Głodowo Tak 34 46 1 1 0 20 0 102
152 OSP Nowe Wrońska Tak 36 45 0 7 7 7 0 102
153 OSP Wodynie Tak 31 59 2 2 8 0 0 102
154 OSP Skuły Tak 23 68 0 5 2 3 0 101
155 OSP Mińsk Mazowiecki Nie 3 77 1 5 15 0 0 101
156 OSP STRZAŁKÓW Tak 25 66 0 1 8 0 0 100
157 OSP Cisie Tak 47 39 3 5 5 0 0 99
158 OSP Jaktorów Tak 37 43 0 7 9 3 0 99
159 OSP Lucynów Duży Tak 61 22 0 0 1 15 0 99
160 OSP Moszna Tak 23 61 1 2 11 1 0 99
161 OSP Bobrowiec Nie 12 78 0 9 0 0 0 99
162 OSP Szyjki Nie 10 52 0 2 35 0 0 99
163 OSP IŁÓW Tak 9 54 2 2 31 0 0 98
164 OSP Kamieńczyk Tak 26 49 1 4 3 14 1 98
165 OSP PIONKI Tak 20 18 1 2 28 29 0 98
166 OSP Celestynów Tak 27 61 0 6 0 3 0 97
167 OSP Łochów Tak 30 55 0 11 0 0 1 97
168 OSP Żelechów Tak 14 63 0 3 0 14 1 97
169 OSP Drwalew Tak 27 61 1 5 2 0 0 96
170 OSP Ręczaje Polskie Tak 66 25 0 4 1 0 0 96
171 OSP Sochocin Tak 18 51 0 5 14 8 0 96
172 OSP Trzepowo Tak 16 77 1 0 2 0 0 96
173 OSP Wieczfnia Tak 19 50 0 4 4 17 1 96
174 OSP Konie Tak 29 53 1 5 7 0 0 95
175 OSP MŁODZIESZYN Tak 22 52 0 2 18 1 0 95
176 OSP Wola Folwark Tak 22 35 1 1 0 36 0 95
177 OSP Zbuczyn Tak 38 45 3 0 9 0 0 95
178 OSP Kosów Lacki Tak 47 37 0 6 4 0 0 94
179 OSP Poświętne Tak 72 17 0 5 0 0 0 94
180 OSP Stromiec Tak 23 59 1 3 4 4 0 94
181 OSP BRZÓZA Tak 31 60 0 1 1 0 0 93
182 OSP Sadowne Tak 66 25 0 2 0 0 0 93
183 OSP Sońsk Tak 24 44 0 2 22 0 1 93
184 OSP Turza Mała Tak 15 50 0 4 7 17 0 93
185 OSP Kośmin Nie 20 67 1 5 0 0 0 93
186 OSP Sulbiny Nie 11 80 0 2 0 0 0 93
187 OSP Czosnów Tak 33 38 0 8 13 0 0 92
188 OSP Łochów Fabryczny Tak 17 73 0 2 0 0 0 92
189 OSP Płock Borowiczki Nie 1 30 0 0 61 0 0 92
190 OSP Lelis Tak 26 61 0 2 2 0 0 91
191 OSP Wiskitki Tak 37 43 0 6 5 0 0 91
192 OSP Wojciechowice Tak 48 39 0 2 1 1 0 91
193 OSP Wyszogród Tak 16 73 0 0 2 0 0 91
194 OSP Bądkowo Kościelne Tak 28 59 0 3 0 0 0 90
195 OSP Okuniew Tak 32 47 1 5 4 1 0 90
196 OSP BRZOZÓW Tak 14 70 0 0 5 0 0 89
197 OSP GÓZD Tak 20 30 0 0 29 10 0 89
198 OSP Orońsko Tak 28 56 0 2 3 0 0 89
199 OSP Chlewiska Tak 56 25 0 3 4 0 0 88
200 OSP Łaskarzew Tak 20 65 0 3 0 0 0 88
201 OSP Machcin Tak 44 41 1 2 0 0 0 88
202 OSP ZIELONA Tak 27 26 2 1 3 28 1 88
203 OSP CEREKIEW Tak 29 54 0 2 2 0 0 87
204 OSP MAKÓW Tak 51 33 0 2 1 0 0 87
205 OSP Stanisławów Tak 27 50 1 4 5 0 0 87
206 OSP Stojadła Tak 18 40 2 5 3 19 0 87
207 OSP BROCHÓW Tak 41 26 0 2 17 0 0 86
208 OSP Goworowo Tak 35 45 0 5 0 0 1 86
209 OSP Mogielnica Tak 42 35 0 9 0 0 0 86
210 OSP Trębki Nowe Tak 21 35 1 10 17 2 0 86
211 OSP BUDKI PIASECKIE Tak 17 44 0 5 14 5 0 85
212 OSP Kadzidło Tak 21 56 0 2 5 0 1 85
213 OSP Platerów Tak 19 55 0 0 9 0 2 85
214 OSP Wągrodno Tak 28 50 0 7 0 0 0 85
215 OSP Janówek Nie 18 65 0 0 2 0 0 85
216 OSP Lewiczyn Tak 9 43 1 3 4 24 0 84
217 OSP Ościsłowo Tak 10 37 0 1 35 1 0 84
218 OSP Wiśniew Tak 37 39 1 0 7 0 0 84
219 OSP Czerwińsk nad Wisłą Tak 21 54 0 5 3 0 0 83
220 OSP Osieck Tak 24 52 0 6 0 1 0 83
221 OSP Pruszyn Tak 19 46 2 4 11 1 0 83
222 OSP Jednorożec Tak 16 55 0 0 11 0 0 82
223 OSP Kroczewo Tak 34 43 0 2 3 0 0 82
224 OSP Maciejowice Tak 44 34 0 3 0 1 0 82
225 OSP Obryte Tak 22 41 1 1 0 16 1 82
226 OSP Borowie Tak 23 56 0 1 0 1 0 81
227 OSP PRZYTYK Tak 27 40 2 6 4 0 2 81
228 OSP Skrzyńsko Tak 42 27 0 3 9 0 0 81
229 OSP Stupsk Tak 18 39 1 0 6 17 0 81
230 OSP Brańszczyk Tak 36 37 2 4 0 1 0 80
231 OSP Naruszewo Tak 33 38 0 3 5 1 0 80
232 OSP Rydzewo Tak 17 18 1 1 29 12 2 80
233 OSP Solec Tak 18 41 2 1 0 16 2 80
234 OSP Żółwin Tak 15 61 1 1 1 1 0 80
235 OSP Błędów Tak 19 54 1 2 2 0 0 79
236 OSP BROK Tak 19 57 0 2 0 0 0 78
237 OSP BRZEŹNICA Tak 30 12 0 1 2 30 3 78
238 OSP Cieksyn Tak 24 29 1 2 21 0 1 78
239 OSP Gozdowo Tak 19 47 0 5 7 0 0 78
240 OSP Stawiszyn Tak 14 39 2 0 13 10 0 78
241 OSP Zamienie Tak 22 42 0 9 2 3 0 78
242 OSP Dąbrówka Ług Tak 32 28 1 4 12 0 0 77
243 OSP Gielniów Tak 33 28 0 2 14 0 0 77
244 OSP Karniewo Tak 14 33 1 1 22 6 0 77
245 OSP Kowalewo Tak 26 43 0 0 8 0 0 77
246 OSP Regut Tak 46 24 0 4 0 3 0 77
247 OSP Załubice Stare Tak 40 32 0 5 0 0 0 77
248 OSP Dobrut Tak 47 22 2 0 0 5 0 76
249 OSP Mała Wieś Tak 20 54 0 0 2 0 0 76
250 OSP Nowe Miasto Tak 26 44 0 4 2 0 0 76
251 OSP Sikórz Tak 33 39 0 4 0 0 0 76
252 OSP Stara Biała Tak 25 48 1 1 1 0 0 76
253 OSP Majdów Tak 63 8 0 0 0 4 0 75
254 OSP ŚWIERŻE GÓRNE Tak 38 30 0 0 1 6 0 75
255 OSP Bierwce Nie 49 25 0 0 1 0 0 75
256 OSP Dąbrówka Tak 36 35 1 2 0 0 0 74
257 OSP Repki Tak 14 37 0 1 22 0 0 74
258 OSP Sterdyń Tak 18 34 1 3 18 0 0 74
259 OSP Szczawin Kościelny Tak 21 44 2 4 1 2 0 74
260 OSP Ładzyń Tak 6 37 0 1 7 22 0 73
261 OSP SIECIECHÓW Tak 55 17 0 1 0 0 0 73
262 OSP Parysów Tak 9 62 0 1 0 0 0 72
263 OSP Winnica Tak 21 35 1 1 1 13 0 72
264 OSP Jesionka Tak 33 25 0 5 8 0 0 71
265 OSP KAMION Tak 23 27 1 0 20 0 0 71
266 OSP NUR Tak 16 54 0 1 0 0 0 71
267 OSP Pokrzywnica Tak 18 39 0 0 0 14 0 71
268 OSP Siennica Tak 25 40 0 3 1 2 0 71
269 OSP Mordy Nie 14 49 1 2 5 0 0 71
270 OSP Broniów Tak 58 9 0 2 0 0 1 70
271 OSP Mirowice Tak 8 32 2 4 3 21 0 70
272 OSP Rząśnik Tak 38 25 1 4 2 0 0 70
273 OSP Łyse Tak 17 47 0 5 0 0 0 69
274 OSP RYBNO Tak 23 35 0 0 11 0 0 69
275 OSP Wyśmierzyce Tak 34 23 1 5 5 0 1 69
276 OSP CHMIELEW Tak 39 26 1 2 0 0 0 68
277 OSP Długosiodło Tak 19 45 0 3 0 1 0 68
278 OSP MAGNUSZEW Tak 44 22 0 2 0 0 0 68
279 OSP Nieciecz Tak 23 35 0 0 10 0 0 68
280 OSP Radomyśl Tak 15 51 0 0 2 0 0 68
281 OSP Lipówki Nie 28 39 1 0 0 0 0 68
282 OSP Klwów Tak 36 25 0 1 4 1 0 67
283 OSP Siedlin Tak 24 31 1 4 6 1 0 67
284 OSP Słubice Tak 22 37 1 4 3 0 0 67
285 OSP Świercze Tak 17 47 0 3 0 0 0 67
286 OSP Krubin Nie 13 45 0 3 5 1 0 67
287 OSP Bieniewice Tak 10 47 0 4 2 2 1 66
288 OSP GARBATKA LETNISKO Tak 20 42 0 4 0 0 0 66
289 OSP Korczew Tak 21 39 3 1 2 0 0 66
290 OSP Lelice Tak 16 39 0 1 4 6 0 66
291 OSP Łomna Tak 27 30 1 3 5 0 0 66
292 OSP Wola Rębkowska Tak 14 35 0 1 0 15 1 66
293 OSP Bartniki Tak 31 23 0 2 9 0 0 65
294 OSP Biskupice Tak 27 24 2 6 5 1 0 65
295 OSP Mława ul. Padlewskiego Tak 2 47 0 3 7 6 0 65
296 OSP Mokobody Tak 8 48 1 3 5 0 0 65
297 OSP Myszyniec Tak 16 45 0 2 2 0 0 65
298 OSP Przesmyki Tak 9 54 1 0 1 0 0 65
299 OSP STANISŁAWICE Tak 18 16 0 1 1 29 0 65
300 OSP Czaplin Tak 48 12 1 2 1 0 0 64

Przejdź do województw | Dalej

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależno

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet