Statystyki OSP 2020 - woj. mazowieckie 3

Statystyki OSP 2020 - woj. mazowieckie 3

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego - zestawienie pozycji 601-900.

Lp. Nj KSRG P MZ CW AF WG ZR BL S
601 OSP Wielgolas Nie 8 21 0 0 0 0 0 29
602 OSP Zatory Nie 15 12 0 2 0 0 0 29
603 OSP Chotcza Tak 12 14 1 0 1 0 0 28
604 OSP Góra Tak 6 17 0 2 3 0 0 28
605 OSP Osuchów Tak 12 12 1 0 3 0 0 28
606 OSP Topór Tak 20 8 0 0 0 0 0 28
607 OSP Grabina Nie 17 7 0 1 3 0 0 28
608 OSP Gwizdały Nie 16 10 0 1 0 0 1 28
609 OSP Kownaciska Nie 15 6 0 2 5 0 0 28
610 OSP Mężenin Nie 8 16 0 2 1 0 1 28
611 OSP Podlesie Małe Nie 5 21 0 0 1 0 1 28
612 OSP Ratyniec Stary Nie 18 5 0 0 5 0 0 28
613 OSP Sawice Nie 3 17 0 4 4 0 0 28
614 OSP Słupno Nie 16 12 0 0 0 0 0 28
615 OSP Smulska Nie 8 14 0 1 5 0 0 28
616 OSP Krzesk - Królowa Niwa Tak 14 12 1 0 0 0 0 27
617 OSP Ostrożeń Tak 6 20 0 0 0 1 0 27
618 OSP Wyrozęby Tak 12 10 0 0 5 0 0 27
619 OSP Dąbrówka Nie 12 13 0 2 0 0 0 27
620 OSP Dzięcioły Nie 21 6 0 0 0 0 0 27
621 OSP Korytnica Nie 7 18 1 1 0 0 0 27
622 OSP Krzyżanowice Nie 13 11 0 2 1 0 0 27
623 OSP Olszewo - Borki Nie 12 15 0 0 0 0 0 27
624 OSP Potworów Nie 8 19 0 0 0 0 0 27
625 OSP Starowola Nie 23 3 0 1 0 0 0 27
626 OSP Śniadków Dolny Nie 15 12 0 0 0 0 0 27
627 OSP Wola Życka Nie 7 15 1 4 0 0 0 27
628 OSP Wygoda Nie 7 19 1 0 0 0 0 27
629 OSP ANDRZEJEWO Tak 7 19 0 0 0 0 0 26
630 OSP JASIENIEC IŁŻECKI Tak 11 12 0 2 1 0 0 26
631 OSP KRZECZANOWO Tak 10 11 0 0 5 0 0 26
632 OSP Kunin Tak 7 17 0 2 0 0 0 26
633 OSP Lasków Tak 21 4 1 0 0 0 0 26
634 OSP Niedzbórz Tak 16 9 0 1 0 0 0 26
635 OSP ODECHÓW Tak 15 10 0 0 1 0 0 26
636 OSP Rzęgnowo Tak 7 12 0 0 7 0 0 26
637 OSP Borkowo Wielkie Nie 2 14 1 0 9 0 0 26
638 OSP Broszków Nie 13 8 1 0 4 0 0 26
639 OSP BUDY STARE Nie 7 8 1 0 10 0 0 26
640 OSP Gostchorz Nie 11 13 0 0 2 0 0 26
641 OSP Kolonia Wierzbica Nie 13 7 0 0 6 0 0 26
642 OSP Konary Nie 8 13 0 2 3 0 0 26
643 OSP Książenice Nie 7 16 0 2 1 0 0 26
644 OSP Latonice Nie 12 11 0 1 2 0 0 26
645 OSP Ostrołęka Nie 12 7 0 5 2 0 0 26
646 OSP Piekary Nie 11 14 0 0 1 0 0 26
647 OSP Przyłęk Nie 13 11 0 0 2 0 0 26
648 OSP Trzciniec Nie 12 11 0 0 3 0 0 26
649 OSP Borawe Tak 13 8 0 2 1 1 0 25
650 OSP Czarnia Tak 6 18 0 0 1 0 0 25
651 OSP Grabów nad Wisłą Tak 7 9 2 0 6 1 0 25
652 OSP Kozietuły Tak 11 11 0 2 1 0 0 25
653 OSP Lipniki Tak 9 14 0 1 1 0 0 25
654 OSP Melanów Tak 4 21 0 0 0 0 0 25
655 OSP Niesłuchowo Tak 6 19 0 0 0 0 0 25
656 OSP NOWA SUCHA Tak 7 12 0 4 1 0 1 25
657 OSP SIEMIĄTKOWO Tak 7 18 0 0 0 0 0 25
658 OSP Stare Gałki Tak 10 14 0 0 1 0 0 25
659 OSP Ulatowo Pogorzel Tak 6 4 0 0 15 0 0 25
660 OSP Węgrzynowo Tak 12 6 1 0 4 2 0 25
661 OSP Wydmusy Tak 6 19 0 0 0 0 0 25
662 OSP Hruszniew Nie 6 17 0 0 2 0 0 25
663 OSP Szynkarzyzna Nie 22 3 0 0 0 0 0 25
664 OSP Brzuza Tak 11 13 0 0 0 0 0 24
665 OSP Czerwonka Tak 6 11 1 1 5 0 0 24
666 OSP Krusze Tak 18 6 0 0 0 0 0 24
667 OSP Popowo Kościelne Tak 12 10 0 1 0 0 1 24
668 OSP Przywory Duże Tak 8 13 0 0 3 0 0 24
669 OSP Boska Wola Nie 5 19 0 0 0 0 0 24
670 OSP Dybów Nie 14 9 0 1 0 0 0 24
671 OSP Krogulec Nie 10 9 0 1 4 0 0 24
672 OSP Promna Nie 8 15 0 0 1 0 0 24
673 OSP Rytele Olechny Nie 13 7 0 0 4 0 0 24
674 OSP Wysoczyn Nie 16 6 0 2 0 0 0 24
675 OSP Zwola Nie 5 19 0 0 0 0 0 24
676 OSP Chwały Tak 6 15 1 0 1 0 0 23
677 OSP Dzierzby Tak 5 10 1 2 5 0 0 23
678 OSP Gzy Tak 7 14 0 0 0 2 0 23
679 OSP Jasieniec Solecki 175 Tak 5 9 2 0 5 2 0 23
680 OSP Kruszew Tak 8 11 1 1 2 0 0 23
681 OSP Podnieśno Tak 9 11 0 1 2 0 0 23
682 OSP Wierzbowo Tak 6 3 0 1 13 0 0 23
683 OSP Budki Nie 6 10 0 1 6 0 0 23
684 OSP Chociszewo Nie 10 12 0 1 0 0 0 23
685 OSP Chrosna Nie 12 9 0 2 0 0 0 23
686 OSP Karwacz Nie 7 14 0 0 2 0 0 23
687 OSP Ostałówek Nie 18 4 0 0 1 0 0 23
688 OSP PLECEWICE Nie 21 0 0 0 2 0 0 23
689 OSP PŁOCICZNO Nie 5 15 2 0 0 0 1 23
690 OSP Suchodół Nie 4 14 0 0 5 0 0 23
691 OSP Ulów Nie 15 7 0 1 0 0 0 23
692 OSP Brzezia Tak 10 11 0 1 0 0 0 22
693 OSP Goszczyn Tak 4 14 1 1 2 0 0 22
694 OSP Pawliczka Tak 11 10 0 0 0 1 0 22
695 OSP Rudzienko Tak 14 6 0 2 0 0 0 22
696 OSP Borowe Nie 13 7 0 0 2 0 0 22
697 OSP Brwilno Nie 2 16 0 1 3 0 0 22
698 OSP GRĄDY / MAŁKINIA Nie 14 8 0 0 0 0 0 22
699 OSP Królewo Nie 13 6 0 3 0 0 0 22
700 OSP Łęg Przedmiejski Nie 8 12 0 1 1 0 0 22
701 OSP Morzyczyn Włóki Nie 20 2 0 0 0 0 0 22
702 OSP Poręba Nie 12 7 0 2 0 1 0 22
703 OSP Prace Małe Nie 10 10 0 2 0 0 0 22
704 OSP Szkopy Nie 6 8 0 0 8 0 0 22
705 OSP Trzepowo Nie 5 15 0 2 0 0 0 22
706 OSP Dobrołęka Tak 11 10 0 0 0 0 0 21
707 OSP Huszlew Tak 3 15 0 1 2 0 0 21
708 OSP KOTLARKA Tak 10 8 0 0 3 0 0 21
709 OSP PAKOSŁAW Tak 14 7 0 0 0 0 0 21
710 OSP Rozbity Kamień Tak 6 13 0 0 2 0 0 21
711 OSP Stare Gnatowice Tak 5 11 0 1 4 0 0 21
712 OSP SZULBORZE Koty Tak 5 16 0 0 0 0 0 21
713 OSP Budki Nie 11 8 0 1 1 0 0 21
714 OSP Daltrozów Nie 3 17 0 0 1 0 0 21
715 OSP Gulin Nie 10 9 0 0 0 0 2 21
716 OSP Komorowo Nie 11 10 0 0 0 0 0 21
717 OSP Makowiec Nie 15 5 0 0 1 0 0 21
718 OSP Model Nie 16 5 0 0 0 0 0 21
719 OSP Mokre Nie 18 2 0 1 0 0 0 21
720 OSP Nowe Łubki Nie 10 11 0 0 0 0 0 21
721 OSP Osiek gm Zawidz Nie 10 9 0 1 1 0 0 21
722 OSP Pabierowice Nie 8 10 1 2 0 0 0 21
723 OSP Zieleniec Nie 19 2 0 0 0 0 0 21
724 OSP Żebrak Nie 12 5 0 0 4 0 0 21
725 OSP Bieniewo Tak 5 14 0 0 0 0 1 20
726 OSP Izdebno Tak 5 15 0 0 0 0 0 20
727 OSP SAMWODZIE Tak 10 6 0 0 1 3 0 20
728 OSP Solec Tak 1 19 0 0 0 0 0 20
729 OSP Bartodzieje Nie 7 11 0 1 1 0 0 20
730 OSP Godzisz-Kobusy Nie 4 16 0 0 0 0 0 20
731 OSP Goryń Nie 9 8 0 0 3 0 0 20
732 OSP JELONKI Nie 6 14 0 0 0 0 0 20
733 OSP Laski Nie 5 13 0 0 2 0 0 20
734 OSP Łomna Nie 13 3 0 0 4 0 0 20
735 OSP Mąkosy Stare Nie 14 6 0 0 0 0 0 20
736 OSP Niecieplin Nie 6 13 0 1 0 0 0 20
737 OSP Ozorów Nie 12 2 0 1 5 0 0 20
738 OSP Pułtusk Nie 0 19 1 0 0 0 0 20
739 OSP Rogów Nie 4 7 0 0 9 0 0 20
740 OSP Ruda Nie 10 6 0 0 4 0 0 20
741 OSP Turze Nie 19 1 0 0 0 0 0 20
742 OSP Justynów Tak 4 9 0 2 4 0 0 19
743 OSP Kochanówka Tak 5 8 3 0 0 2 1 19
744 OSP Chromin Nie 6 12 0 1 0 0 0 19
745 OSP Czernice Borowe Nie 8 7 0 1 3 0 0 19
746 OSP Działki Nie 8 9 0 0 2 0 0 19
747 OSP Grabowiec Nie 9 9 0 0 1 0 0 19
748 OSP Izdebnik Nie 1 18 0 0 0 0 0 19
749 OSP Janów Nie 11 6 1 1 0 0 0 19
750 OSP Kostrzyn Nie 11 4 0 4 0 0 0 19
751 OSP Lipa Nie 8 9 0 0 2 0 0 19
752 OSP Michalczew Nie 3 14 0 0 2 0 0 19
753 OSP Michałowice Nie 4 14 0 0 1 0 0 19
754 OSP MNISZEW Nie 17 2 0 0 0 0 0 19
755 OSP Modrzejowice Nie 11 7 0 0 1 0 0 19
756 OSP MOKAS Nie 13 2 0 0 4 0 0 19
757 OSP Podkrajewo Nie 6 8 0 0 5 0 0 19
758 OSP Seroczyn Nie 6 5 0 2 6 0 0 19
759 OSP Stanisławowo Zegrzyńskie Nie 9 7 0 1 2 0 0 19
760 OSP Stary Pilczyn Nie 1 18 0 0 0 0 0 19
761 OSP Sufczyn Nie 17 1 0 1 0 0 0 19
762 OSP Szczeglacin Nie 13 5 1 0 0 0 0 19
763 OSP Wilków Nie 7 10 1 0 1 0 0 19
764 OSP Wiśniew Nie 4 14 0 0 1 0 0 19
765 OSP Brodowe Łąki Tak 3 15 0 0 0 0 0 18
766 OSP Kaski Tak 8 9 0 1 0 0 0 18
767 OSP Zawady Tak 7 6 0 3 2 0 0 18
768 OSP Zielonka Nowa 96 Tak 5 4 3 0 3 3 0 18
769 OSP Budy Nowe Nie 1 16 0 1 0 0 0 18
770 OSP Chajęty Nie 13 1 1 3 0 0 0 18
771 OSP FELIKSÓW Nie 1 14 0 0 2 0 1 18
772 OSP Grabce Towarzystwo Nie 3 8 0 2 5 0 0 18
773 OSP Laski Nie 9 5 0 1 3 0 0 18
774 OSP Małomierzyce Nie 7 9 0 0 2 0 0 18
775 OSP Mniszek Nie 4 13 0 1 0 0 0 18
776 OSP Morzyczyn Włościański Nie 17 1 0 0 0 0 0 18
777 OSP Piastów Nie 4 13 0 0 0 0 1 18
778 OSP Radzikowo Stare Nie 8 7 0 0 3 0 0 18
779 OSP Starawieś Nie 5 13 0 0 0 0 0 18
780 OSP Teodorów Nie 12 2 0 1 3 0 0 18
781 OSP Zakrzewska Wola Nie 9 8 0 1 0 0 0 18
782 OSP Zasiadały Nie 1 17 0 0 0 0 0 18
783 OSP Czarnów Tak 5 12 0 0 0 0 0 17
784 OSP Łysakowo Tak 9 4 0 0 4 0 0 17
785 OSP Redzyńskie Tak 7 7 0 1 0 2 0 17
786 OSP Trzciniec Mały Tak 12 2 0 0 3 0 0 17
787 OSP CECYLÓWKA BRZÓZKA Nie 8 8 0 1 0 0 0 17
788 OSP Czerniejew Nie 10 2 0 0 5 0 0 17
789 OSP Duczymin Nie 5 12 0 0 0 0 0 17
790 OSP Helenów Nie 4 13 0 0 0 0 0 17
791 OSP Leszno Nie 4 11 0 0 2 0 0 17
792 OSP Liszki Nie 1 11 0 0 5 0 0 17
793 OSP Nadma Nie 13 2 0 2 0 0 0 17
794 OSP Przewodowo Nie 4 12 0 1 0 0 0 17
795 OSP Puszcza Mariańska Nie 10 4 0 1 2 0 0 17
796 OSP Radzików Wielki Nie 7 7 1 0 2 0 0 17
797 OSP Rządza Nie 7 6 0 1 3 0 0 17
798 OSP Skibniew Nie 6 8 0 0 3 0 0 17
799 OSP SUCHODÓŁ Nie 1 1 3 0 12 0 0 17
800 OSP Władysławowo Nie 4 4 0 0 9 0 0 17
801 OSP Drążdżewo Tak 7 8 0 0 1 0 0 16
802 OSP Górna Wieś Tak 6 9 0 0 1 0 0 16
803 OSP Długowola Nie 9 7 0 0 0 0 0 16
804 OSP Jankowice Nie 9 5 0 1 1 0 0 16
805 OSP Józefków Nie 15 1 0 0 0 0 0 16
806 OSP Kołaczków Nie 3 2 0 0 11 0 0 16
807 OSP Kołaków Nie 11 3 0 2 0 0 0 16
808 OSP Kosów Nie 4 9 0 0 3 0 0 16
809 OSP Lubice Nie 3 11 0 2 0 0 0 16
810 OSP Opacz Nie 10 6 0 0 0 0 0 16
811 OSP Osiny Nie 15 1 0 0 0 0 0 16
812 OSP Seredzice Nie 8 7 0 1 0 0 0 16
813 OSP Trzcianka Nie 3 9 0 4 0 0 0 16
814 OSP Wólka Łęczeszycka Nie 5 6 0 4 1 0 0 16
815 OSP Bodzanów Tak 4 11 0 0 0 0 0 15
816 OSP Polków Sagały Tak 5 9 0 1 0 0 0 15
817 OSP Chądzyń Nie 5 4 0 1 5 0 0 15
818 OSP Cyganka Nie 4 7 0 0 4 0 0 15
819 OSP Dąbrowa Nie 1 12 1 0 1 0 0 15
820 OSP Goławice Nie 8 5 0 1 1 0 0 15
821 OSP Gradzanowo Włościańskie Nie 4 4 0 0 7 0 0 15
822 OSP Izdebno Kościelne Nie 6 7 0 1 1 0 0 15
823 OSP Korzeń Nie 8 6 0 0 1 0 0 15
824 OSP Kożuchów Nie 2 9 0 0 4 0 0 15
825 OSP Krasiniec Nie 13 2 0 0 0 0 0 15
826 OSP Krukowo Nie 0 11 0 0 4 0 0 15
827 OSP Miąse Nie 10 3 0 2 0 0 0 15
828 OSP MIKOŁAJEW Nie 2 8 0 1 4 0 0 15
829 OSP Milewko Nie 2 13 0 0 0 0 0 15
830 OSP Nowy Drzewicz Nie 2 8 0 0 5 0 0 15
831 OSP Opożdżew Nie 7 8 0 0 0 0 0 15
832 OSP ORŁÓW Nie 6 8 0 0 1 0 0 15
833 OSP Stare Hołowczyce Nie 4 11 0 0 0 0 0 15
834 OSP Starogród Nie 4 10 1 0 0 0 0 15
835 OSP Taluba-Feliksin Nie 3 11 0 1 0 0 0 15
836 OSP Wola Łaskarzewska Nie 4 11 0 0 0 0 0 15
837 OSP Zamienie Nie 0 14 0 0 1 0 0 15
838 OSP Zawady Nowe Nie 8 6 0 0 1 0 0 15
839 OSP Zielona Nie 6 7 0 0 2 0 0 15
840 OSP Mostów Tak 3 7 0 2 2 0 0 14
841 OSP Branków Nie 9 2 0 1 2 0 0 14
842 OSP Bujały Gniewosze Nie 1 11 0 0 2 0 0 14
843 OSP Dąbrowa Nie 1 13 0 0 0 0 0 14
844 OSP Dobczyn Nie 13 1 0 0 0 0 0 14
845 OSP Drwały Nie 8 5 0 1 0 0 0 14
846 OSP Gorzewo Nie 5 6 0 0 1 2 0 14
847 OSP Gródek Nie 1 10 0 0 3 0 0 14
848 OSP Kołoząb Nie 3 6 0 3 2 0 0 14
849 OSP Kowiesy Nie 3 6 0 1 4 0 0 14
850 OSP KRAMKOWO LIPSKIE Nie 3 11 0 0 0 0 0 14
851 OSP Królewiec Nie 3 7 0 2 2 0 0 14
852 OSP Lipiny Nie 12 1 0 1 0 0 0 14
853 OSP Młodocin Wiekszy Nie 6 7 0 0 1 0 0 14
854 OSP Nowy Kamień Nie 4 10 0 0 0 0 0 14
855 OSP Oleśnica Nie 7 1 0 0 6 0 0 14
856 OSP Pasieki Nie 11 2 0 1 0 0 0 14
857 OSP Przeradowo Nie 11 1 0 0 1 0 1 14
858 OSP Rytele Święckie Nie 6 3 0 0 5 0 0 14
859 OSP Trzciniec Nie 3 10 0 0 0 1 0 14
860 OSP Udrzyn Nie 4 8 0 2 0 0 0 14
861 OSP Wilczoruda Nie 4 8 1 0 1 0 0 14
862 OSP WOLA CHODKOWSKA Nie 8 4 0 1 1 0 0 14
863 OSP Wrotnów Nie 7 7 0 0 0 0 0 14
864 OSP WYSOKIE KOŁO Nie 12 2 0 0 0 0 0 14
865 OSP GRZMUCIN Tak 8 4 0 0 1 0 0 13
866 OSP Kuklówka Zarzeczna Tak 1 6 1 1 4 0 0 13
867 OSP Stare Szpaki Tak 5 7 0 0 1 0 0 13
868 OSP Bąkowa Nie 9 4 0 0 0 0 0 13
869 OSP Buczyn Nie 7 5 0 0 1 0 0 13
870 OSP CHAMSK Nie 4 5 0 0 4 0 0 13
871 OSP Chotynia Nie 2 11 0 0 0 0 0 13
872 OSP Czarnostów Nie 2 6 0 0 5 0 0 13
873 OSP Dąbrówka Nowa Nie 10 1 0 0 2 0 0 13
874 OSP Gleba Nie 3 9 0 0 1 0 0 13
875 OSP Gołębiówka Nie 11 1 0 1 0 0 0 13
876 OSP Grodzisk Nie 3 8 0 0 2 0 0 13
877 OSP Jeruzal Nie 10 3 0 0 0 0 0 13
878 OSP Kiedrzyn Nie 5 6 0 0 2 0 0 13
879 OSP Kostki Nie 1 8 0 0 4 0 0 13
880 OSP Krzyczki Pieniążki Nie 6 4 1 0 2 0 0 13
881 OSP Ludwików Nie 10 3 0 0 0 0 0 13
882 OSP Łączki Nie 3 10 0 0 0 0 0 13
883 OSP ŁĘKAWICA Nie 5 8 0 0 0 0 0 13
884 OSP Łukowo Nie 2 2 0 0 9 0 0 13
885 OSP Maszewo n/Wisłą Nie 7 4 0 2 0 0 0 13
886 OSP Nowy Bartków Nie 5 6 1 1 0 0 0 13
887 OSP Osiek Nie 6 3 0 0 4 0 0 13
888 OSP Polany Nie 5 6 0 0 2 0 0 13
889 OSP Wola Ręczajska Nie 13 0 0 0 0 0 0 13
890 OSP Wola Solecka Nie 8 5 0 0 0 0 0 13
891 OSP Wola Starogrodzka Nie 9 4 0 0 0 0 0 13
892 OSP Zabruzdy Nie 4 9 0 0 0 0 0 13
893 OSP Olszamy Tak 2 9 0 0 1 0 0 12
894 OSP Pawłowice Tak 4 8 0 0 0 0 0 12
895 OSP Suchcice Tak 8 4 0 0 0 0 0 12
896 OSP Bujały Mikosze Nie 3 7 0 0 2 0 0 12
897 OSP Czerwonka Nie 9 3 0 0 0 0 0 12
898 OSP Dąbrówka Nie 7 5 0 0 0 0 0 12
899 OSP Dzierzkówek Nie 6 6 0 0 0 0 0 12
900 OSP Głosków Nie 4 8 0 0 0 0 0 12

WróćDalej

Strażacki.pl

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z t