Woj. pomorskie

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym województwie znajduje się 523 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa pomorskiego  - zestawienie pozycji 1-200. 

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • S - Suma wyjazdów 

Sprawdźcie statystyki!

image0

Lp. Nj KSRG P MZ AF S
1 OSP Reda Tak 67 174 7 248
2 OSP Pelplin Tak 62 150 13 225
3 OSP Żukowo Tak 62 153 4 219
4 OSP Łęgowo Tak 91 113 3 207
5 OSP Pruszcz Gdański Tak 56 139 5 200
6 OSP Świbno Tak 23 168 5 196
7 OSP Prabuty Tak 68 100 10 178
8 OSP Wejherowo Tak 38 128 12 178
9 OSP Czersk Tak 42 129 6 177
10 OSP Charzykowy Tak 25 145 5 175
11 OSP Starogard Gd. Tak 38 135 0 173
12 OSP Kościerzyna Nie 10 160 0 170
13 OSP Gniew Tak 31 125 8 164
14 OSP Sierakowice Tak 53 105 3 161
15 OSP Bolszewo Tak 42 115 1 158
16 OSP Chojnice Nie 17 140 1 158
17 OSP Skarszewy Tak 54 93 3 150
18 OSP Choczewo Tak 23 117 4 144
19 OSP Główczyce Tak 53 82 6 141
20 OSP Cedry Wielkie Tak 43 96 1 140
21 OSP Łeba Tak 26 109 5 140
22 OSP Kosakowo Tak 31 92 13 136
23 OSP Nowa Wieś Lęborska Tak 57 73 5 135
24 OSP Pszczółki Tak 50 74 5 129
25 OSP Rościszewo Tak 48 78 3 129
26 OSP Sopot Nie 8 118 0 126
27 OSP Luzino Tak 31 89 3 123
28 OSP Zblewo Tak 33 90 0 123
29 OSP Banino Tak 33 83 5 121
30 OSP Władysławowo Tak 30 81 10 121
31 OSP Lublewo Tak 38 80 2 120
32 OSP Sobieszewo Tak 14 97 7 118
33 OSP w Gdyni Wiczlinie Tak 22 87 8 117
34 OSP Łęczyce Tak 24 87 5 116
35 OSP Brusy Tak 38 71 5 114
36 OSP Karsin Tak 27 74 10 111
37 OSP Kolbudy Tak 23 86 1 110
38 OSP Szemud Tak 16 93 1 110
39 OSP Wielki Klincz Tak 24 75 9 108
40 OSP Potęgowo Tak 39 64 4 107
41 OSP Lębork Tak 26 75 5 106
42 OSP Stegna Tak 29 67 9 105
43 OSP Dzierzgoń Tak 29 65 8 102
44 OSP Wiślina Tak 38 61 3 102
45 OSP Kępice Tak 31 64 3 98
46 OSP Sulęczyno Tak 18 76 4 98
47 OSP Bojano Tak 19 77 1 97
48 OSP Jastarnia Tak 18 63 13 94
49 OSP Skórcz Tak 27 67 0 94
50 OSP Bożepole Tak 18 69 3 90
51 OSP Debrzno Tak 25 64 1 90
52 OSP Pręgowo Tak 52 36 1 89
53 OSP Chwaszczyno Tak 16 66 6 88
54 OSP Czarne Tak 28 52 7 87
55 OSP Damnica Tak 20 66 1 87
56 OSP Gniszewo Tak 27 57 3 87
57 OSP Jantar Tak 8 73 5 86
58 OSP Stogi Tak 40 44 1 85
59 OSP Wicko Tak 20 60 3 83
60 OSP Przechlewo Tak 28 46 7 81
61 OSP Subkowy Tak 22 58 0 80
62 OSP Miłobądz Tak 26 47 6 79
63 OSP Swarożyn Tak 23 53 3 79
64 OSP Hel Tak 18 54 6 78
65 OSP Gościcino Tak 16 60 1 77
66 OSP Łubiana Tak 19 57 1 77
67 OSP Rzeczenica Tak 23 39 15 77
68 OSP Nowa Karczma Tak 13 61 1 75
69 OSP Ryjewo Tak 33 38 4 75
70 OSP Gniewino Tak 15 58 1 74
71 OSP Krynica Morska Tak 11 51 12 74
72 OSP Somonino Tak 16 58 0 74
73 OSP Przywidz Tak 20 52 0 72
74 OSP Sadlinki Tak 22 49 1 72
75 OSP Łupawa Tak 23 47 1 71
76 OSP Nowy Dwór Gdański Tak 18 52 1 71
77 OSP Turze Tak 16 52 3 71
78 OSP Sztutowo Tak 17 46 7 70
79 OSP Kielno Tak 17 50 2 69
80 OSP Suchy Dąb Tak 33 33 3 69
81 OSP Lubichowo Tak 29 39 0 68
82 OSP Słajszewo Tak 17 49 2 68
83 OSP Cewice Tak 22 43 1 66
84 OSP Chłapowo Tak 19 33 14 66
85 OSP Miłoradz Tak 36 30 0 66
86 OSP Bińcze Tak 14 50 1 65
87 OSP Jastrzębia Góra Tak 7 40 18 65
88 OSP Dzierżążno Tak 18 45 1 64
89 OSP Sucumin Tak 20 43 1 64
90 OSP Trzebielino Tak 15 49 0 64
91 OSP Wiele Nie 15 43 5 63
92 OSP Smętowo Gr. Tak 23 39 0 62
93 OSP Stara Kiszewa Tak 18 39 5 62
94 OSP Trąbki Wielkie Tak 14 47 1 62
95 OSP Czarna Dąbrówka Tak 17 43 1 61
96 OSP Dziemiany Tak 25 33 3 61
97 OSP Dębnica Kaszubska Tak 31 27 2 60
98 OSP Dretyń Tak 29 29 2 60
99 OSP Przodkowo Tak 11 48 0 59
100 OSP Sobowidz Tak 30 28 1 59
101 OSP Wrząca Tak 21 35 3 59
102 OSP Koszwały Tak 28 29 1 58
103 OSP Nowa Cerkiew Nie 5 50 3 58
104 OSP Stężyca Tak 24 30 4 58
105 OSP Morzeszczyn Tak 15 42 0 57
106 OSP Kaliska Tak 17 39 0 56
107 OSP Motarzyno Tak 24 30 2 56
108 OSP Postolin Tak 36 17 3 56
109 OSP Wysin Tak 29 26 1 56
110 OSP Klonówka Tak 14 40 1 55
111 OSP Rytel Tak 12 37 5 54
112 OSP Nowy Staw Tak 23 28 2 53
113 OSP Tujsk Nie 16 37 0 53
114 OSP Krokowa Tak 7 42 3 52
115 OSP Lichnowy Tak 29 23 0 52
116 OSP Tuchomie Tak 9 43 0 52
117 OSP Mikołajki Pomorskie Tak 22 28 1 51
118 OSP Konarzyny Tak 7 43 0 50
119 OSP Leźno Tak 11 37 2 50
120 OSP Lipnica Tak 13 36 1 50
121 OSP Miszewo Nie 15 32 2 49
122 OSP Rozajny Tak 22 27 0 49
123 OSP Stare Pole Tak 17 32 0 49
124 OSP Wielki Garc Tak 16 27 6 49
125 OSP Chmielno Tak 5 43 0 48
126 OSP Drewnica Nie 5 42 1 48
127 OSP Gardeja Tak 17 27 4 48
128 OSP Łebunia Tak 13 35 0 48
129 OSP Ogorzeliny Tak 20 27 1 48
130 OSP Biesowice Tak 17 27 3 47
131 OSP Kołczygłowy Tak 18 29 0 47
132 OSP Liniewo Tak 15 31 1 47
133 OSP Lipusz Tak 15 30 2 47
134 OSP Brodnica Górna Tak 2 44 0 46
135 OSP Objazda Tak 20 25 1 46
136 OSP Polnica Tak 17 24 5 46
137 OSP Smołdzino Tak 16 29 1 46
138 OSP Kołodzieje Nie 31 14 0 45
139 OSP Leśno Tak 17 25 3 45
140 OSP Łebień Tak 15 29 1 45
141 OSP Sierakowo Tak 20 25 0 45
142 OSP Tczew Tak 9 35 1 45
143 OSP Mrzezino Tak 22 22 0 44
144 OSP Sasino Nie 8 36 0 44
145 OSP Żarnowiec Tak 8 33 3 44
146 OSP Korzybie Tak 14 29 0 43
147 OSP Studzienice Tak 15 28 0 43
148 OSP Opalenie Tak 20 19 3 42
149 OSP Skorzewo Tak 17 25 0 42
150 OSP Szymbark Tak 9 31 2 42
151 OSP Ełganowo Nie 5 35 1 41
152 OSP Kaczkowo Nie 6 35 0 41
153 OSP Koczała Tak 17 23 1 41
154 OSP Osiek Tak 8 32 1 41
155 OSP Sławoszyno Tak 11 28 2 41
156 OSP Stary Dzierzgoń Tak 17 24 0 41
157 OSP Starzyno Tak 9 32 0 41
158 OSP Bobowo Tak 10 29 1 40
159 OSP Gowidlino Tak 12 26 2 40
160 OSP Nowa Kościelnica Tak 16 22 2 40
161 OSP Pomieczyno Tak 12 28 0 40
162 OSP Strzepcz Tak 5 35 0 40
163 OSP Karlikowo Tak 3 36 0 39
164 OSP Lubnia Nie 15 23 1 39
165 OSP Pinczyn Tak 8 31 0 39
166 OSP Staniszewo Nie 6 33 0 39
167 OSP Wierzchucino Tak 11 26 2 39
168 OSP Kolonia Ostrowicka Tak 9 26 3 38
169 OSP Szymankowo Nie 3 35 0 38
170 OSP Włynkowo Tak 9 29 0 38
171 OSP Hopowo Tak 6 31 0 37
172 OSP Linia Tak 12 25 0 37
173 OSP Łebno Nie 3 32 2 37
174 OSP Swornegacie Tak 8 29 0 37
175 OSP Gardna Wielka Tak 14 21 1 36
176 OSP Kostkowo Tak 9 25 2 36
177 OSP Nadole Tak 6 30 0 36
178 OSP przy TRANS-NAUTA Sp. z o.o. w Gdyni Nie 5 30 0 35
179 OSP Borzytuchom Tak 16 18 0 34
180 OSP Chełmek Osada Nie 16 18 0 34
181 OSP Gostkowo Tak 19 14 1 34
182 OSP Gościszewo Tak 20 14 0 34
183 OSP Lipinka Tak 19 14 1 34
184 OSP Rakowiec Tak 13 19 2 34
185 OSP Gdansk Tak 0 33 0 33
186 OSP Ostaszewo Tak 9 24 0 33
187 OSP Rakowiec Tak 8 25 0 33
188 OSP Siwiałka Tak 11 22 0 33
189 OSP Ugoszcz Tak 14 19 0 33
190 OSP Gołubie Nie 10 21 1 32
191 OSP Lisewo Malborskie Tak 13 17 2 32
192 OSP Pomysk Wlk. Tak 15 16 1 32
193 OSP Skrzeszewo Nie 9 21 2 32
194 OSP Doręgowice Nie 12 18 1 31
195 OSP Jodłowno Tak 7 24 0 31
196 OSP Łąg Nie 6 23 2 31
197 OSP Ocypel Tak 10 21 0 31
198 OSP Krępa Kaszubska Nie 11 19 0 30
199 OSP Kusowo Tak 10 20 0 30
200 OSP Pawłowo Nie 6 24 0 30

Przejdź do województw | Dalej 

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależno

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet