Woj. wielkopolskie

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym województwie znajduje się 1820 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego - zestawienie pozycji 1-250. 

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • S - Suma wyjazdów 

Sprawdźcie statystyki!

image0

Lp. Nj KSRG P MZ AF S
1 OSP Plewiska Tak 60 337 25 422
2 OSP Swarzędz Tak 93 212 72 377
3 OSP Luboń Tak 79 221 33 333
4 OSP Jarocin Tak 26 282 5 313
5 OSP Wronki Tak 64 189 9 262
6 OSP Pobiedziska Tak 39 193 23 255
7 OSP Ślesin Tak 106 132 12 250
8 OSP Tarnowo Podgórne Tak 45 154 38 237
9 OSP Rogoźno Tak 46 164 16 226
10 OSP Kobylnica Tak 65 125 27 217
11 OSP Kórnik Tak 30 150 28 208
12 OSP Wyrzysk Tak 38 153 13 204
13 OSP Śmigiel Tak 54 141 6 201
14 OSP Trzemeszno Tak 42 144 12 198
15 OSP Kalisz-Lis Tak 26 158 13 197
16 OSP Mosina Tak 38 138 20 196
17 OSP Kostrzyn Wlkp. Tak 51 121 18 190
18 OSP Witkowo Tak 28 149 9 186
19 OSP Buk Tak 24 157 5 186
20 OSP Kaźmierz Tak 49 119 5 173
21 OSP Odolanów Tak 40 125 3 168
22 OSP Murowana Goślina Tak 43 111 13 167
23 OSP Skoki Tak 38 124 3 165
24 OSP Sompolno Tak 82 73 7 162
25 OSP Czerwonak Tak 32 104 23 159
26 OSP Opalenica Tak 25 122 9 156
27 OSP Biskupice Tak 44 100 10 154
28 OSP Rokietnica Tak 43 98 13 154
29 OSP Pniewy Tak 45 98 11 154
30 OSP os. Kwiatowe Nie 27 117 6 150
31 OSP Kłodawa Tak 36 106 3 145
32 OSP Poznań-Głuszyna Tak 24 113 5 142
33 OSP Kalisz-Dobrzec Tak 16 114 11 141
34 OSP Duszniki Tak 36 102 3 141
35 OSP Turek Tak 26 109 6 141
36 OSP Kępno Tak 24 108 8 140
37 OSP Leszno-Gronowo Tak 25 92 23 140
38 OSP Kaczory Tak 36 98 1 135
39 OSP Koźmin Wielkopolski Tak 35 96 3 134
40 OSP Lusowo Nie 27 92 15 134
41 OSP Sieraków Tak 39 82 11 132
42 OSP Zakrzewo Tak 40 78 12 130
43 OSP Wieleń Tak 51 69 8 128
44 OSP Dobrzyca Tak 33 83 11 127
45 OSP Babiak Tak 46 62 15 123
46 OSP Chorzeń Tak 34 79 10 123
47 OSP Strykowo Tak 39 70 14 123
48 OSP Raszków Tak 44 75 1 120
49 OSP Stęszew Nie 39 63 18 120
50 OSP Suchy Las Nie 15 88 16 119
51 OSP Skalmierzyce Tak 30 83 3 116
52 OSP Podrzewie Tak 38 71 7 116
53 OSP Przygodzice Tak 34 77 4 115
54 OSP Kobylin Tak 19 95 0 114
55 OSP Opatówek Tak 43 69 1 113
56 OSP Zduny Tak 31 82 0 113
57 OSP Gołuchów Tak 30 77 6 113
58 OSP Czempiń Tak 41 66 5 112
59 OSP Łobżenica Tak 32 67 11 110
60 OSP Budzyń Tak 26 79 4 109
61 OSP Golina Tak 60 45 4 109
62 OSP Kwilcz Tak 20 77 10 107
63 OSP Włoszakowice Tak 34 65 7 106
64 OSP Stare Bojanowo Tak 34 70 1 105
65 OSP Chrząstowo Tak 39 62 4 105
66 OSP Krobia Tak 21 80 2 103
67 OSP Bralin Tak 28 68 7 103
68 OSP Pleszew Tak 20 79 3 102
69 OSP Grodzisk Wlkp. Tak 16 76 8 100
70 OSP Krotoszyn Tak 16 83 0 99
71 OSP Puszczykowo Nie 15 74 10 99
72 OSP Izbice Nie 16 83 0 99
73 OSP Zagórów Tak 23 75 0 98
74 OSP Krzyż Tak 41 50 6 97
75 OSP Kobyla Góra Tak 24 68 5 97
76 OSP Dopiewo Tak 29 57 11 97
77 OSP Koźminek Tak 41 55 0 96
78 OSP Kościan Tak 38 55 3 96
79 OSP Napachanie Tak 18 68 10 96
80 OSP Godziesze Tak 28 59 8 95
81 OSP Brodziszewo Tak 24 69 2 95
82 OSP Ostroróg Tak 39 53 3 95
83 OSP Palędzie Nie 30 58 6 94
84 OSP Promnice Nie 20 58 16 94
85 OSP Szamocin Tak 26 65 2 93
86 OSP Szydłowo Tak 19 65 9 93
87 OSP Łubowo Tak 18 67 7 92
88 OSP Kłecko Tak 24 63 4 91
89 OSP Ostrów Wlkp. Nie 20 70 1 91
90 OSP Wysoka Tak 32 55 3 90
91 OSP Kowalew Tak 12 75 3 90
92 OSP Okonek Tak 34 53 3 90
93 OSP Pysząca Tak 32 52 5 89
94 OSP Gołańcz Tak 26 61 2 89
95 OSP Krzywiń Tak 25 56 7 88
96 OSP Grabów nad Prosną Tak 24 62 2 88
97 OSP Jastrowie Tak 35 48 5 88
98 OSP Borek Tak 21 66 0 87
99 OSP Rakoniewice Tak 15 70 1 86
100 OSP Kazimierz Biskupi Tak 36 49 1 86
101 OSP Osiek Tak 31 52 3 86
102 OSP Ujście Tak 26 55 5 86
103 OSP Margonin Tak 12 70 3 85
104 OSP Dąbie Tak 20 63 2 85
105 OSP Białośliwie Tak 30 51 3 84
106 OSP Golęczewo Tak 25 49 9 83
107 OSP Brzeziny Tak 21 60 1 82
108 OSP Nowe Miasto nad Wartą Tak 28 52 2 82
109 OSP Lubasz Tak 29 52 0 81
110 OSP Stare Miasto Tak 24 51 6 81
111 OSP Strzałkowo Tak 22 54 5 81
112 OSP Zaniemyśl Tak 21 55 5 81
113 OSP Lipka Tak 20 58 3 81
114 OSP Grzegorzew Tak 15 64 1 80
115 OSP Doruchów Tak 9 70 1 80
116 OSP Szamotuły Nie 4 76 0 80
117 OSP Tłokinia Wielka Tak 24 54 1 79
118 OSP Brodowo Tak 22 48 9 79
119 OSP Tykadłów Tak 30 42 6 78
120 OSP Zbąszyń Tak 20 53 5 78
121 OSP Przemęt Tak 34 41 3 78
122 OSP Racot Tak 30 46 1 77
123 OSP Mikstat Tak 18 58 1 77
124 OSP Dolsk Tak 20 56 1 77
125 OSP Książ Wielkopolski Tak 27 38 11 76
126 OSP Wągrowiec Tak 13 61 2 76
127 OSP Kuślin Tak 25 48 2 75
128 OSP Brzeźno Tak 26 48 0 74
129 OSP Jerka Tak 20 49 5 74
130 OSP Osieczna Tak 24 48 2 74
131 OSP Święciechowa Tak 21 48 5 74
132 OSP Ryczywół Tak 32 41 1 74
133 OSP Czekanów Tak 21 50 3 74
134 OSP Nekla Tak 18 45 11 74
135 OSP Niechanowo Tak 15 54 4 73
136 OSP Mrowino Nie 17 54 2 73
137 OSP Pogorzela Tak 27 44 1 72
138 OSP Poniec Tak 20 51 1 72
139 OSP Ruszków Pierwszy Tak 23 43 6 72
140 OSP Czacz Nie 19 52 1 72
141 OSP Bojanowo Tak 19 53 0 72
142 OSP Otorowo Nie 31 39 2 72
143 OSP Pólko Tak 24 45 2 71
144 OSP Trzęśniew Tak 23 44 4 71
145 OSP Baborowo Tak 27 21 23 71
146 OSP Tuliszków Tak 29 42 0 71
147 OSP Krajenka Tak 28 41 2 71
148 OSP Stawiszyn Tak 10 58 2 70
149 OSP Rydzyna Tak 15 41 14 70
150 OSP Sieroszewice Tak 32 36 2 70
151 OSP Obrzycko Tak 19 46 5 70
152 OSP Krzykosy Tak 23 46 1 70
153 OSP GRS Poznań Tak 0 69 0 69
154 OSP Pecna Tak 20 41 8 69
155 OSP Baranów Tak 11 51 6 68
156 OSP Cukrownia Gosławice Nie 35 32 1 68
157 OSP Sobótka Tak 24 43 1 68
158 OSP Kamionki Tak 27 18 23 68
159 OSP Witaszyce Tak 22 42 3 67
160 OSP Klęka Tak 22 43 2 67
161 OSP Koło nad Wartą Tak 17 49 0 66
162 OSP Mąkolno Nie 52 13 1 66
163 OSP Powidz Tak 11 52 3 66
164 OSP Kramsk Tak 26 39 0 65
165 OSP Bolewice Tak 26 36 3 65
166 OSP Tarchały Wielkie Tak 24 41 0 65
167 OSP Kleszczewo Tak 12 50 3 65
168 OSP Drawsko Tak 29 33 2 64
169 OSP Czerniejewo Tak 11 47 6 64
170 OSP Kalisz-Sulisławice Tak 8 49 7 64
171 OSP Wilczyn Tak 13 49 2 64
172 OSP Malanów Tak 17 45 2 64
173 OSP Milcz Tak 14 48 1 63
174 OSP Brdów Tak 28 30 5 63
175 OSP Lubstów Nie 43 17 3 63
176 OSP Miłosław Tak 17 45 1 63
177 OSP Piaski Tak 20 38 4 62
178 OSP Łeka Opatowska Tak 16 42 4 62
179 OSP Władysławów Tak 9 53 0 62
180 OSP Kębłowo Tak 22 36 4 62
181 OSP Węgierki Tak 23 36 3 62
182 OSP Wielichowo Tak 15 44 2 61
183 OSP Szczytniki Tak 27 33 1 61
184 OSP Lipno Tak 22 37 2 61
185 OSP Środa Wielkopolska Nie 4 56 1 61
186 OSP Pępowo Tak 7 52 1 60
187 OSP Rychtal Tak 17 43 0 60
188 OSP Wrząca Wielka Tak 16 41 3 60
189 OSP Wierzbinek Tak 30 30 0 60
190 OSP Głuchowo Tak 25 35 0 60
191 OSP Kaliszkowice Kaliskie Tak 15 44 1 60
192 OSP Mieścisko Tak 10 48 2 60
193 OSP Zakrzewo Tak 18 42 0 60
194 OSP Skulsk Tak 20 38 1 59
195 OSP Lwówek Tak 21 36 2 59
196 OSP Sosnie Tak 25 33 1 59
197 OSP Miasteczko Ktajeńskie Tak 23 36 0 59
198 OSP Niepruszewo Nie 10 46 3 59
199 OSP Jutrosin Tak 7 50 2 59
200 OSP Ostrowite Tak 13 46 0 59
201 OSP Strzyżewo Smykowe Nie 6 48 4 58
202 OSP Kamieniec Tak 24 34 0 58
203 OSP Opatów Tak 10 46 2 58
204 OSP Międzychód Nie 18 38 2 58
205 OSP Gizałki Tak 27 28 3 58
206 OSP Pyzdry Tak 11 46 1 58
207 OSP Żerków Tak 24 31 2 57
208 OSP Ostrzeszów Tak 13 44 0 57
209 OSP Radzewice Nie 11 44 2 57
210 OSP Damasławek Tak 14 41 2 57
211 OSP Blizanów Tak 18 36 2 56
212 OSP Perzów Tak 15 36 5 56
213 OSP Rychwał Tak 19 35 2 56
214 OSP Kiszewo Tak 13 42 1 56
215 OSP Bukowiec Tak 21 34 0 55
216 OSP Krucz Tak 16 38 0 54
217 OSP Nowa Wieś Książęca Tak 22 29 3 54
218 OSP Konin Tak 21 30 3 54
219 OSP Boruja Kościelna Tak 8 42 4 54
220 OSP Dominowo Tak 15 35 4 54
221 OSP Siedlec Tak 11 39 4 54
222 OSP Kleczew Tak 24 28 1 53
223 OSP Turew Nie 23 30 0 53
224 OSP Siedlisko Tak 14 38 0 52
225 OSP Mieleszyn Tak 20 31 1 52
226 OSP Modliszewo Tak 14 33 5 52
227 OSP Wilkowyja Nie 7 40 5 52
228 OSP Rychnów Tak 27 23 2 52
229 OSP Licheń Stary Tak 13 29 10 52
230 OSP Lisiec Wielki Tak 9 39 4 52
231 OSP Gowarzewo Tak 15 28 9 52
232 OSP Orchowo Tak 12 38 2 52
233 OSP Grzymiszew Tak 24 28 0 52
234 OSP Połajewo Tak 21 27 3 51
235 OSP Kiszkowo Tak 17 33 1 51
236 OSP Zbiersk Wieś Tak 11 37 3 51
237 OSP Budzisław Kościelny Tak 18 32 1 51
238 OSP Chrzypsko W. Tak 20 26 5 51
239 OSP Ceradz Kościelny Nie 4 42 5 51
240 OSP Dobra Tak 18 30 3 51
241 OSP Kaszczor Tak 30 17 4 51
242 OSP Dęby Szlacheckie Tak 27 21 2 50
243 OSP Miedzichowo Tak 25 24 1 50
244 OSP Antonin Nie 6 42 2 50
245 OSP Amica Nie 28 19 3 50
246 OSP Granowo Tak 11 37 1 49
247 OSP Jabłonna Tak 14 35 0 49
248 OSP Myjomice-Ostrówiec Nie 2 46 1 49
249 OSP Rzgów Tak 31 17 1 49
250 OSP Sękowo Nie 29 18 2 49

Przejdź do województw | Dalej 

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależno

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/