W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę tych wszystkich wyjazdów, dodatkowo zestawienie zawiera: wyjazdy gospodarcze, zabezpieczenia rejonu, czy też błędne dyspozycje.

W tym województwie znajduje się 298 jednostek OSP, który odnotowały co najmniej jeden wyjazd. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów. 

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • BL - Błąd 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia
  • CW - ćwiczenia 
  • ZR - zabezpiecznie rejonu 
  • WG - wyjazd gospodarczy 
  • S - Suma wyjazdów 

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa lubuskiego - zestawienie pozycji 1-100.

Sprawdźcie statystyki! 

Supron1

Lp. Nj KSRG P BL AF MZ CW ZR WG S
1 OSP Sława Tak 52 1 12 206 7 0 72 350
2 OSP Kożuchów Tak 68 1 12 76 5 0 89 251
3 OSP Skwierzyna Tak 46 2 13 148 4 2 17 232
4 OSP Witnica Tak 79 0 5 125 3 0 13 225
5 OSP Drezdenko Tak 73 1 8 89 3 0 46 220
6 OSP Rzepin Tak 37 0 9 115 3 0 22 186
7 OSP Torzym Tak 38 0 21 117 3 0 6 185
8 OSP Cybinka Tak 42 0 3 68 5 1 58 177
9 OSP Bogdaniec Tak 27 0 6 126 3 0 9 171
10 OSP Trzemeszno Tak 82 0 8 56 3 5 10 164
11 OSP Wschowa Tak 36 1 4 58 11 1 44 157
12 OSP Ośno Lubuskie Tak 37 0 7 80 4 0 23 151
13 OSP Zwierzyn Tak 34 1 3 52 1 18 37 146
14 OSP Deszczno Tak 55 0 8 74 2 0 4 143
15 OSP Templewo Tak 12 1 2 57 5 0 59 136
16 OSP Jasień Tak 33 0 1 94 4 0 3 135
17 OSP Lubiszyn Tak 33 0 2 91 3 0 5 134
18 OSP Nowe Miasteczko Tak 21 1 3 52 2 0 55 134
19 OSP Dobiegniew Tak 26 0 6 61 1 0 38 132
20 OSP Międzyrzecz Obrzyce Tak 17 2 2 49 2 32 26 130
21 OSP Słubice Tak 11 3 1 31 2 46 36 130
22 OSP Żary Kunice Tak 23 1 0 89 6 1 5 125
23 OSP Lubniewice Tak 19 1 4 86 2 0 8 120
24 OSP Pszczew Tak 30 0 6 66 5 0 13 120
25 OSP Kłodawa Tak 26 0 5 76 2 0 7 116
26 OSP Kostrzyn nad Odrą Tak 46 0 2 52 4 1 8 113
27 OSP Kargowa Tak 24 3 0 78 1 0 5 111
28 OSP Janczewo Tak 44 0 3 56 2 0 4 109
29 OSP Przytoczna Tak 19 0 2 65 3 0 19 108
30 OSP Trzebów Tak 48 1 6 35 8 4 5 107
31 OSP Brójce Tak 18 1 2 41 4 0 40 106
32 OSP Krzeszyce Tak 37 0 1 60 1 0 6 105
33 OSP Ochla Tak 16 2 3 73 3 0 8 105
34 OSP Trzciel Tak 22 0 8 54 2 0 17 103
35 OSP Borowina Nie 22 0 1 69 1 0 9 102
36 OSP Otyń Tak 41 0 4 29 4 0 22 100
37 OSP Lubrza Tak 26 0 5 42 6 15 5 99
38 OSP Słońsk Tak 38 0 3 54 1 0 3 99
39 OSP Racula Tak 16 3 0 63 2 0 14 98
40 OSP Różanki Tak 25 0 1 58 4 0 8 96
41 OSP Bledzew Tak 20 0 2 42 3 0 26 93
42 OSP Nowogród Bobrzański Tak 21 3 4 54 1 0 9 92
43 OSP Kolsko Tak 9 1 5 32 1 0 43 91
44 OSP Brody Tak 18 2 2 60 1 0 7 90
45 OSP Bronowice Tak 15 1 1 26 5 11 31 90
46 OSP Niegosławice Tak 36 0 1 36 3 0 13 90
47 OSP Bobrowice Tak 23 0 3 58 2 0 1 87
48 OSP Nietków Tak 42 1 3 40 0 0 1 87
49 OSP Krasowiec Tak 27 0 9 46 1 0 2 85
50 OSP Małomice Tak 24 0 4 35 6 3 12 84
51 OSP Iłowa Tak 29 1 2 35 4 0 9 80
52 OSP Zbąszynek Tak 14 0 5 32 10 0 19 80
53 OSP Konradowo Nie 12 2 2 39 3 0 22 80
54 OSP Czerwieńsk Tak 33 0 3 40 0 0 3 79
55 OSP Dąbie Tak 29 0 2 37 8 0 3 79
56 OSP Rusinów Tak 25 0 7 21 10 8 6 77
57 OSP Lubno Tak 27 0 0 43 2 0 4 76
58 OSP Łęknica Tak 30 1 1 44 0 0 0 76
59 OSP Przylep Tak 15 2 4 48 3 0 4 76
60 OSP Stary Kisielin Tak 19 3 3 34 6 0 11 76
61 OSP Kowalów Tak 26 0 6 31 2 1 9 75
62 OSP Konin Żagański Tak 39 1 4 14 4 0 12 74
63 OSP Rosin Nie 0 0 0 63 1 0 9 73
64 OSP Brzeźnica Tak 17 1 0 22 4 0 28 72
65 OSP Dzietrzychowice Tak 20 3 3 23 8 2 13 72
66 OSP Kije Tak 21 3 1 39 1 0 7 72
67 OSP Santocko Tak 20 2 3 38 3 0 6 72
68 OSP Szlichtyngowa Tak 13 0 1 33 1 1 22 72
69 OSP Stare Kurowo Tak 27 0 4 18 1 4 17 71
70 OSP Jarogniewice Tak 0 0 1 42 5 0 22 70
71 OSP Siedlnica Tak 18 1 0 17 5 0 29 70
72 OSP Lipki Wielkie Tak 9 0 2 50 2 0 6 69
73 OSP Zabór Tak 15 1 3 30 3 0 16 68
74 OSP Zawada Tak 9 0 2 51 1 0 5 68
75 OSP Górzyca Tak 18 0 7 33 3 0 6 67
76 OSP Dąbrówka Wlkp. Tak 23 0 6 22 12 1 2 66
77 OSP Lipinki Łużyckie Tak 17 0 5 40 1 1 2 66
78 OSP Trzebiel Tak 20 0 1 37 2 0 6 66
79 OSP Bytom Odrzański Tak 18 0 2 17 1 0 27 65
80 OSP Lubczyno Tak 16 0 1 38 2 0 5 62
81 OSP Lubięcin Tak 24 0 3 12 1 0 22 62
82 OSP Przyborów Tak 24 1 2 27 1 0 7 62
83 OSP Szczawno Tak 23 0 2 33 2 0 2 62
84 OSP Stare Strącze Tak 26 1 1 24 5 0 4 61
85 OSP Szczaniec Tak 24 1 1 29 6 0 0 61
86 OSP Trzebiechów Tak 23 1 0 34 0 0 3 61
87 OSP Złotnik Tak 4 0 0 50 2 1 4 61
88 OSP Babimost Tak 10 1 1 46 2 0 0 60
89 OSP Gozdnica Tak 11 0 1 45 1 0 2 60
90 OSP Bukowiec Nie 16 0 0 25 4 1 14 60
91 OSP Białków Tak 35 0 3 11 1 0 9 59
92 OSP Konotop Tak 9 2 1 28 1 0 18 59
93 OSP Lutol Suchy Tak 17 0 2 25 2 0 12 58
94 OSP Mozów Tak 22 1 0 31 0 0 4 58
95 OSP Siedlisko Tak 14 0 1 9 1 0 33 58
96 OSP Golice Tak 19 1 0 17 3 4 13 57
97 OSP Skąpe Nie 16 0 1 38 0 1 1 57
98 OSP Radnica Tak 22 0 2 25 7 0 0 56
99 OSP Santok Nie 25 0 3 26 0 0 2 56
100 OSP Żelechów Nie 13 0 0 31 2 0 10 56

Przejdź do województw | Dalej 

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależno

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet