W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym województwie znajduje się 1816 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego - zestawienie pozycji 1-250. 

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • S - Suma wyjazdów 

Sprawdźcie statystyki!

Supron1

Lp. Nj KSRG P MZ AF S
1 OSP Swarzędz Tak 97 249 87 433
2 OSP Plewiska Tak 70 274 43 387
3 OSP Luboń Tak 84 248 51 383
4 OSP Wronki Tak 48 261 14 323
5 OSP Kobylnica Tak 54 198 26 278
6 OSP Tarnowo Podgórne Tak 52 157 58 267
7 OSP Pobiedziska Tak 34 190 41 265
8 OSP Kalisz-Dobrzec Tak 44 198 17 259
9 OSP Rogoźno Tak 51 198 10 259
10 OSP Ślesin Tak 113 112 17 242
11 OSP Kórnik Tak 66 148 23 237
12 OSP Trzemeszno Tak 41 174 11 226
13 OSP Kłodawa Tak 54 164 8 226
14 OSP Jarocin Tak 29 184 2 215
15 OSP Wieleń Południowy Tak 66 139 6 211
16 OSP Buk Tak 51 145 14 210
17 OSP Czerwonak Tak 43 137 22 202
18 OSP Witkowo Tak 51 138 11 200
19 OSP Kostrzyn Wlkp. Tak 29 153 15 197
20 OSP Sieraków Wlkp. Tak 47 127 20 194
21 OSP Śmigiel Tak 56 130 7 193
22 OSP Odolanów Tak 50 139 4 193
23 OSP Kalisz-Lis Tak 33 144 12 189
24 OSP Mosina Tak 46 122 19 187
25 OSP Dobrzyca Tak 35 139 6 180
26 OSP Koźmin Wielkopolski Tak 31 142 1 174
27 OSP Rokietnica Tak 32 120 13 165
28 OSP Zakrzewo Tak 27 107 28 162
29 OSP Pniewy Tak 41 111 10 162
30 OSP Sompolno Tak 58 91 7 156
31 OSP Biskupice Tak 40 108 6 154
32 OSP Strykowo Tak 48 81 23 152
33 OSP Murowana Goślina Tak 42 99 8 149
34 OSP Wyrzysk Tak 41 103 3 147
35 OSP Pleszew Tak 26 118 3 147
36 OSP Dopiewo Tak 48 89 10 147
37 OSP Skoki Tak 25 114 8 147
38 OSP Stęszew Nie 40 83 23 146
39 OSP Babiak Tak 47 87 7 141
40 OSP Kobyla Góra Tak 15 120 4 139
41 OSP Skalmierzyce Tak 43 94 1 138
42 OSP Margonin Tak 34 97 5 136
43 OSP Opalenica Tak 26 107 3 136
44 OSP Strzałkowo Tak 27 87 19 133
45 OSP Chorzeń Tak 28 92 12 132
46 OSP Pysząca Tak 23 102 7 132
47 OSP Łubowo Tak 19 106 5 130
48 OSP Szamotuły Nie 5 124 1 130
49 OSP Dąbie Tak 24 100 5 129
50 OSP Kaźmierz Tak 35 88 6 129
51 OSP Kaczory Tak 54 63 11 128
52 OSP Kamionki Tak 34 74 19 127
53 OSP Gołuchów Tak 34 81 11 126
54 OSP Jastrowie Tak 41 79 6 126
55 OSP Krzyż Wlkp. Tak 43 73 8 124
56 OSP Nowe Miasto nad Wartą Tak 31 86 7 124
57 OSP Włoszakowice Tak 29 87 7 123
58 OSP Napachanie Tak 25 86 12 123
59 OSP Duszniki Tak 38 81 4 123
60 OSP Lusowo Nie 27 74 22 123
61 OSP Kwilcz Tak 29 82 10 121
62 OSP Krobia Tak 14 104 2 120
63 OSP Grodzisk Wlkp. Tak 19 92 9 120
64 OSP Koźminek Tak 24 90 6 120
65 OSP Zaniemyśl Tak 17 93 10 120
66 OSP Raszków Tak 33 85 1 119
67 OSP Niechanowo Tak 27 87 3 117
68 OSP Zbąszyń Tak 23 86 8 117
69 OSP Czempiń Tak 26 88 2 116
70 OSP Krzywiń Tak 45 61 8 114
71 OSP Godziesze Tak 33 75 5 113
72 OSP Szamocin Tak 33 76 3 112
73 OSP Lubasz Tak 34 72 6 112
74 OSP Grzegorzew Tak 21 91 0 112
75 OSP Promnice Tak 26 65 21 112
76 OSP Grabów nad Prosną Tak 25 83 3 111
77 OSP Suchy Las Nie 18 75 18 111
78 OSP Siedlisko Tak 11 98 1 110
79 OSP Palędzie Nie 25 73 12 110
80 OSP Izbice Nie 14 96 0 110
81 OSP Opatówek Tak 31 75 3 109
82 OSP Bralin Tak 24 81 4 109
83 OSP Kobylin Tak 18 91 0 109
84 OSP Witaszyce Tak 20 85 2 107
85 OSP Szydłowo Tak 28 73 6 107
86 OSP Turek Tak 20 81 6 107
87 OSP Rakoniewice Tak 21 81 3 105
88 OSP Podrzewie Tak 26 77 2 105
89 OSP Ostrów Wlkp. Nie 13 90 1 104
90 OSP Tłokinia Wielka Tak 18 84 1 103
91 OSP Bojanowo Tak 24 67 12 103
92 OSP Ostrowite Tak 24 77 2 103
93 OSP Żerków Tak 23 78 1 102
94 OSP Łobżenica Tak 29 71 2 102
95 OSP Kleszczewo Tak 37 58 7 102
96 OSP Budzyń Tak 26 72 3 101
97 OSP Lipka Tak 28 71 1 100
98 OSP Kaczanowo Tak 41 47 11 99
99 OSP Kłecko Tak 20 72 6 98
100 OSP Doruchów Tak 20 78 0 98
101 OSP Ostroróg Tak 24 73 1 98
102 OSP Kazimierz Biskupi Tak 19 75 3 97
103 OSP Leszno-Gronowo Tak 21 57 19 97
104 OSP Ryczywół Tak 27 68 1 96
105 OSP Puszczykowo Nie 19 68 9 96
106 OSP Krajenka Tak 34 59 2 95
107 OSP Poniec Tak 18 73 3 94
108 OSP Poznań-Głuszyna Tak 22 64 8 94
109 OSP os. Kwiatowe Nie 26 59 9 94
110 OSP Okonek Tak 39 51 2 92
111 OSP Borek Wlkp. Tak 17 73 1 91
112 OSP Kalisz-Sulisławice Tak 29 54 8 91
113 OSP Wysoka Tak 24 62 5 91
114 OSP Wągrowiec Tak 22 64 5 91
115 OSP Czerniejewo Tak 14 65 11 90
116 OSP Ujście Tak 27 58 5 90
117 OSP Strzyżewo Smykowe Tak 14 70 5 89
118 OSP Powidz Tak 23 60 6 89
119 OSP Gołańcz Tak 25 63 1 89
120 OSP Baranów Tak 22 59 7 88
121 OSP Stare Miasto Tak 19 63 6 88
122 OSP Przygodzice Tak 22 64 2 88
123 OSP Klęka Tak 23 60 5 88
124 OSP Nekla Tak 21 59 8 88
125 OSP Zduny Tak 20 63 3 86
126 OSP Gowarzewo Tak 25 52 9 86
127 OSP Piaski Tak 12 70 3 85
128 OSP Granowo Tak 19 62 4 85
129 OSP Kościan Tak 18 63 4 85
130 OSP Tuliszków Tak 21 64 0 85
131 OSP Kramsk Tak 28 54 2 84
132 OSP Pecna Tak 17 63 4 84
133 OSP Zagórów Tak 19 61 4 84
134 OSP Stare Bojanowo Tak 33 45 5 83
135 OSP Osieczna Tak 13 63 7 83
136 OSP Święciechowa Tak 21 60 2 83
137 OSP Miejska Górka Tak 22 57 4 83
138 OSP Książ Wlkp. Tak 19 56 8 83
139 OSP Przemęt Tak 29 49 5 83
140 OSP Lądek Tak 16 57 9 82
141 OSP Jerka Tak 33 46 2 81
142 OSP Sieroszewice Tak 34 45 2 81
143 OSP Kowalew Tak 16 62 3 81
144 OSP Miłosław Tak 17 54 10 81
145 OSP Drawsko Tak 27 50 3 80
146 OSP Wilczyn Tak 18 58 4 80
147 OSP Mikstat Tak 19 60 1 80
148 OSP Białośliwie Tak 26 50 4 80
149 OSP Sośnie Tak 21 56 2 79
150 OSP Dobra Tak 15 62 2 79
151 OSP Wilkowyja Nie 9 69 1 79
152 OSP Blizanów Tak 15 54 9 78
153 OSP Parkowo Tak 18 51 9 78
154 OSP Czekanów Tak 22 54 2 78
155 OSP Brodowo Tak 25 49 4 78
156 OSP Damasławek Tak 14 60 4 78
157 OSP Węgierki Tak 19 53 6 78
158 OSP Golina Tak 31 43 3 77
159 OSP Słupca Tak 10 65 2 77
160 OSP Krzesiny Nie 8 63 6 77
161 OSP Modliszewo Tak 13 62 1 76
162 OSP Pólko Tak 17 51 8 76
163 OSP Perzów Tak 15 60 1 76
164 OSP Mrowino Tak 16 53 7 76
165 OSP Niepruszewo Tak 24 48 4 76
166 OSP Pyzdry Tak 18 58 0 76
167 OSP Kamieniec Tak 16 53 6 75
168 OSP Międzychód Tak 22 51 2 75
169 OSP Bolewice Tak 13 61 1 75
170 OSP Sarnowa Tak 16 51 8 75
171 OSP Krzykosy Tak 17 56 2 75
172 OSP Żydowo Nie 15 56 4 75
173 OSP Amica Nie 24 45 6 75
174 OSP Stawiszyn Tak 7 62 5 74
175 OSP Boruja Kościelna Tak 19 53 2 74
176 OSP Zdziechowa Tak 18 51 4 73
177 OSP Brdów Tak 25 43 5 73
178 OSP Wierzbinek Tak 22 47 4 73
179 OSP Krotoszyn Tak 17 55 1 73
180 OSP Kuślin Tak 25 43 5 73
181 OSP Głuchowo Tak 13 39 20 72
182 OSP Dąbcze Tak 18 49 4 71
183 OSP Osiek Tak 27 44 0 71
184 OSP Pępowo Tak 8 60 2 70
185 OSP Lwówek Tak 23 42 5 70
186 OSP Jutrosin Tak 14 47 9 70
187 OSP Golęczewo Tak 19 42 8 69
188 OSP Malanów Tak 13 55 1 69
189 OSP Kębłowo Tak 24 44 1 69
190 OSP Dolsk Tak 14 51 3 68
191 OSP Mąkoszyce Nie 5 61 2 68
192 OSP Otorowo Nie 31 32 5 68
193 OSP Kiszkowo Tak 17 46 4 67
194 OSP Dęby Szlacheckie Tak 17 46 4 67
195 OSP Brzeźno Tak 19 47 1 67
196 OSP Świętno Tak 21 44 2 67
197 OSP Grzebienisko Nie 26 40 1 67
198 OSP Pogorzela Tak 8 56 2 66
199 OSP Brzeziny Tak 14 51 1 66
200 OSP Miasteczko Krajeńskie Tak 25 40 1 66
201 OSP Czacz Nie 25 35 6 66
202 OSP Trzęśniew Tak 11 53 1 65
203 OSP Rydzyna Tak 17 46 2 65
204 OSP Miedzichowo Tak 6 57 2 65
205 OSP Kaliszkowice Kaliskie Tak 13 50 2 65
206 OSP Mieścisko Tak 19 42 4 65
207 OSP Lisków Tak 16 46 2 64
208 OSP Koło nad Wartą Tak 19 41 4 64
209 OSP Tarchały Wielkie Tak 26 34 4 64
210 OSP Obrzycko Tak 21 42 1 64
211 OSP Kołaczkowo Tak 12 52 0 64
212 OSP Sarbka-Sarbia Tak 18 44 1 63
213 OSP Ludwinów Tak 18 45 0 63
214 OSP Rychnów Tak 20 28 15 63
215 OSP Lipno Tak 15 47 1 63
216 OSP Szczytniki Tak 21 39 2 62
217 OSP Rychwał Tak 25 37 0 62
218 OSP Wielichowo Tak 12 48 1 61
219 OSP Kępno Tak 16 40 5 61
220 OSP Ruszków I Tak 17 40 4 61
221 OSP Kleczew Tak 18 38 5 61
222 OSP Sobótka Tak 13 47 1 61
223 OSP Tykadłów Tak 14 41 5 60
224 OSP Skulsk Tak 11 47 2 60
225 OSP Gościejewo Tak 11 47 2 60
226 OSP Zakrzewo Tak 22 38 0 60
227 OSP Rożnowo Nie 9 49 2 60
228 OSP Chodów Tak 14 44 1 59
229 OSP Wrząca Wielka Tak 18 37 4 59
230 OSP Pakosław Tak 16 36 7 59
231 OSP Kotlin Tak 14 41 3 58
232 OSP Chrzypsko Wielkie Tak 10 45 3 58
233 OSP Chocz Tak 10 48 0 58
234 OSP Pięczkowo Tak 15 43 0 58
235 OSP Cukrownia Gosławice Nie 17 39 2 58
236 OSP Opatów Tak 14 40 3 57
237 OSP Konin Tak 7 42 8 57
238 OSP Bukowiec Tak 12 44 1 57
239 OSP Ostrzeszów Tak 14 43 0 57
240 OSP Gorzyce Wielkie Nie 23 34 0 57
241 OSP Rychtal Tak 14 41 1 56
242 OSP Kraszewice Tak 15 41 0 56
243 OSP Broniszewice Tak 19 35 2 56
244 OSP Kaszczor Tak 26 25 5 56
245 OSP Antonin Nie 7 48 1 56
246 OSP Słupia Tak 14 37 4 55
247 OSP Stara Łubianka Tak 9 46 0 55
248 OSP Chrząstowo Tak 24 27 4 55
249 OSP Siedlec Tak 14 40 1 55
250 OSP Kuźnica Żelichowska Tak 13 39 2 54

Przejdź do województw | Dalej 

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależno

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet