W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym województwie znajduje się 683 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa dolnośląskiego - zestawienie pozycji 1-200.

 

iuvocars

 

Sprawdźcie statystyki!

Lp. Nj KSRG P MZ AF S
1 OSP Bierutów Tak 63 205 0 268
2 OSP Smolec Tak 59 173 18 250
3 OSP Milicz Tak 40 200 4 244
4 OSP Pieńsk Tak 165 58 3 226
5 OSP Świdnica Tak 64 126 29 219
6 OSP Długołęka Tak 62 139 14 215
7 OSP Boguszów Tak 79 132 2 213
8 OSP Strzegom Tak 82 105 16 203
9 OSP Prochowice Tak 101 85 8 194
10 OSP Miękinia Tak 83 101 9 193
11 OSP Studniska Dolne Tak 128 54 9 191
12 OSP Przemków Tak 87 93 10 190
13 OSP Siechnice Tak 51 121 10 182
14 OSP Oborniki Śląskie Tak 66 113 2 181
15 OSP Bielawa Tak 86 87 5 178
16 OSP Gniechowice Tak 47 121 9 177
17 OSP Jelenia Góra - Wiejska Nie 68 96 6 170
18 OSP Ulesie Tak 106 58 6 170
19 OSP Szklarska Poręba Tak 31 118 17 166
20 OSP Wiązów Tak 73 89 4 166
21 OSP Jelenia Góra - Sobieszów Tak 70 90 4 164
22 OSP Kunice Tak 84 67 13 164
23 OSP Żmigród Tak 71 78 14 163
24 OSP Kudowa Czermna Tak 44 112 6 162
25 OSP Warta Bolesławiecka Tak 80 62 18 160
26 OSP Sieniawka Tak 129 24 6 159
27 OSP Kobierzyce Tak 37 108 11 156
28 OSP Ścinawa Tak 70 76 9 155
29 OSP Brzeg Dolny Tak 48 96 11 155
30 OSP Wąsosz Tak 69 80 0 149
31 OSP Wisznia Mała Tak 57 84 8 149
32 OSP Nowogrodziec Tak 76 65 7 148
33 OSP Kamieniec Wrocławski Tak 68 76 3 147
34 OSP Twardogóra Tak 71 74 1 146
35 OSP Rzeszotary Tak 90 44 11 145
36 OSP Różyniec Tak 74 56 12 142
37 OSP Głuszyca Tak 44 91 5 140
38 OSP Polanica Zdrój Tak 42 91 5 138
39 OSP Karpacz Tak 22 105 8 135
40 OSP Jelcz Laskowice Tak 56 77 2 135
41 OSP Kostomłoty Tak 40 87 8 135
42 OSP Nowa Ruda-Słupiec Tak 48 78 6 132
43 OSP Chocianów Tak 66 60 5 131
44 OSP Trzebień Tak 68 58 3 129
45 OSP Lubawka Tak 42 80 4 126
46 OSP Sobótka Tak 43 78 5 126
47 OSP Łomnica Tak 52 64 7 123
48 OSP Radwanice Tak 62 57 2 121
49 OSP Czerna Tak 74 40 2 116
50 OSP Serby Tak 68 38 10 116
51 OSP Szczytna Tak 37 74 5 116
52 OSP Miłkowice Tak 93 16 7 116
53 OSP Olszyna Tak 51 57 7 115
54 OSP Świerzawa Tak 43 67 5 115
55 OSP Lutynia Tak 48 62 4 114
56 OSP Sobótka Zachodnia Tak 33 80 1 114
57 OSP Lądek Zdrój Tak 41 64 8 113
58 OSP Leśna Tak 51 55 7 113
59 OSP Marciszów Tak 40 65 7 112
60 OSP Dobroszyce Tak 63 46 3 112
61 OSP Kamieniec Ząbkowicki Tak 40 69 2 111
62 OSP Zagrodno Tak 49 55 7 111
63 OSP Brzezia Łąka Nie 38 63 8 109
64 OSP Święta Katarzyna Tak 36 65 8 109
65 OSP Osiecznica Tak 51 51 5 107
66 OSP Przeworno Tak 65 42 0 107
67 OSP Węgliniec Tak 50 54 3 107
68 OSP Piechowice Tak 28 75 3 106
69 OSP Duszniki Zdrój Tak 23 75 8 106
70 OSP Gryfów Śląski Tak 53 46 7 106
71 OSP Żarów Tak 44 58 3 105
72 OSP Gromadka Tak 60 42 2 104
73 OSP Ocice Tak 66 28 10 104
74 OSP Sobin Tak 63 38 3 104
75 OSP Stronie Śląskie Tak 27 73 3 103
76 OJRG Bolków Nie 24 65 13 102
77 OSP Lubomierz Tak 42 54 6 102
78 OSP Pisarzowice Tak 59 38 4 101
79 OSP Czerwona Woda Tak 44 56 1 101
80 OSP Radomierzyce Tak 51 46 3 100
81 OSP Żórawina Tak 28 66 5 99
82 OSP Oddział Ratownictwa Wodnego "Zorba" Nie 41 57 0 98
83 OSP Ruszowice Tak 59 36 3 98
84 OSP Prusice Tak 49 47 2 98
85 OSP Świeradów Zdrój Tak 32 45 20 97
86 OSP Janowice Wielkie Tak 30 63 2 95
87 OSP Rudna Tak 40 51 4 95
88 OSP Bukówek Tak 44 43 8 95
89 OSP Burkatów Tak 24 63 8 95
90 OSP Trójca Tak 45 46 4 95
91 OSP Nowa Ruda Tak 47 43 4 94
92 OSP Nowolesie Tak 27 61 6 94
93 OSP Szczodre Tak 29 62 2 93
94 OSP Stare Bogaczowice Tak 28 61 3 92
95 OSP Ruszów Tak 33 57 2 92
96 OSP Pustków Żurawski Nie 31 54 5 90
97 OSP Zimna Woda Tak 62 26 2 90
98 OSP Sulimów Nie 37 51 0 88
99 OSP Malczyce Tak 55 30 3 88
100 OSP Paszowice Tak 36 46 5 87
101 OSP Mirsk Tak 56 30 1 87
102 OSP Wierzchowice Tak 30 53 4 87
103 OSP Mieroszów Tak 20 59 8 87
104 OSP Piskorzów Tak 48 36 1 85
105 OSP Stare Rochowice Tak 23 49 13 85
106 OSP Nowa Wieś Lubińska Tak 70 14 1 85
107 OSP Chełmsko Śląskie Tak 33 50 1 84
108 OSP Kondratowice Tak 38 40 6 84
109 OSP Nadolice Wielkie Tak 42 39 3 84
110 OSP Ścinawka Średnia Tak 44 29 10 83
111 OSP Wińsko Tak 46 34 3 83
112 OSP Bogatynia Tak 51 29 3 83
113 OSP Kaczorów Tak 21 61 0 82
114 OSP Legnickie Pole Tak 32 36 14 82
115 OSP Parchów Nie 63 16 2 81
116 OSP Krzywa Tak 41 39 1 81
117 OSP Grębocice Tak 36 43 2 81
118 OSP Uraz Tak 35 44 2 81
119 OSP Sulików Nie 56 22 2 80
120 OSP Męcinka Tak 30 46 4 80
121 OSP Podgórzyn Tak 28 50 2 80
122 OSP Rokitki Tak 35 39 6 80
123 OSP Złoty Stok Tak 24 52 4 80
124 OSP Gwizdanów Tak 32 46 1 79
125 OSP Krzyżowa Tak 41 31 6 78
126 OSP Sułów Tak 25 49 4 78
127 OSP Szklary Dolne Tak 64 13 1 78
128 OSP Kuropatnik Tak 32 45 1 78
129 OSP Jawor Tak 28 45 4 77
130 OSP Sosnówka Tak 30 44 3 77
131 OSP Dobromierz Tak 32 41 4 77
132 OSP Węgry Tak 22 51 4 77
133 OSP Wleń Tak 23 49 4 76
134 OSP Wykroty Nie 47 25 3 75
135 OSP Rusko Tak 48 23 4 75
136 OSP Bardo Tak 15 52 8 75
137 OSP Zawidów Tak 28 42 5 75
138 OSP Cieszków Tak 24 49 1 74
139 OSP Bystrzyca Tak 33 39 2 74
140 OSP Udanin Tak 39 32 3 74
141 OSP Krzydlina Mała Tak 35 37 2 74
142 OSP Porajów Nie 46 25 2 73
143 OSP Mietków Tak 32 33 8 73
144 OSP Domaszków Tak 27 44 1 72
145 OSP Rościsławice Tak 29 41 2 72
146 OSP Jaszkowa Dolna Tak 32 32 7 71
147 OSP Prusice Tak 42 27 2 71
148 OSP Kotla Tak 35 31 4 70
149 OSP Siekierczyn Tak 35 30 5 70
150 OSP Minkowice Oławskie Tak 36 31 3 70
151 OSP Zebrzydów Tak 32 37 1 70
152 OSP Skokowa Tak 46 24 0 70
153 OSP Ostroszowice Tak 30 34 5 69
154 OSP Lewin Kłodzki Tak 16 47 6 69
155 OSP Radków Tak 15 53 1 69
156 OSP Niemstów Tak 36 32 1 69
157 OSP Kudowa Zdrój Nie 22 43 3 68
158 OSP Pęgów Nie 35 32 1 68
159 OSP Stara Góra Tak 39 27 2 68
160 OSP Księginice Tak 43 21 4 68
161 OSP Trzebnice Tak 45 21 2 68
162 OSP Witoszów Tak 24 39 4 67
163 OSP Jaworzyna Śląska Tak 29 36 2 67
164 OSP Zawonia Tak 40 26 1 67
165 OSP Rzeplin Tak 23 37 7 67
166 OSP Sokołowiec Tak 42 24 1 67
167 OSP Głoska Nie 35 30 1 66
168 OSP Międzybórz Tak 31 34 1 66
169 OSP Lubiąż Tak 26 38 2 66
170 OSP Chrząstawa Wielka Nie 31 34 0 65
171 OSP Piława Górna Tak 33 31 1 65
172 OSP Jugów Tak 34 31 0 65
173 OSP Kamieniec Ząbkowicki 2 Tak 34 26 5 65
174 OSP Pasikurowice Nie 29 30 5 64
175 OSP Szalejów Dolny Tak 27 35 2 64
176 OSP Jaroszówka Tak 36 25 3 64
177 OSP Orzeszków Tak 41 23 0 64
178 OSP Księginice Małe Tak 20 38 6 64
179 OSP Henryków Tak 30 29 5 64
180 OSP Jeżów Sudecki Tak 34 25 4 63
181 OSP Międzylesie Tak 20 42 1 63
182 OSP Wolibórz Tak 30 31 2 63
183 OSP Ligota Polska Tak 34 29 0 63
184 OSP Pustków Wilczkowski Tak 25 34 4 63
185 OSP Krotoszyce Tak 23 31 8 62
186 OSP Krzydlina Wielka Tak 29 32 1 62
187 OSP Jordanów Śląski Tak 20 40 2 62
188 OSP Gorce Tak 35 24 2 61
189 OSP Chocieszów Nie 26 32 1 59
190 OSP Witków Nie 31 25 3 59
191 OSP Wierzbno Tak 26 33 0 59
192 OSP Rakoszyce Tak 31 27 1 59
193 OSP Tomaszów Bolesławiecki Nie 29 25 4 58
194 OSP Chobienia Tak 17 38 3 58
195 OSP Wojcieszów Tak 23 34 1 58
196 OSP Krzeczyn Wielki Nie 36 19 2 57
197 OSP Raczkowa Tak 24 28 5 57
198 OSP Borek Strzeliński Tak 15 42 0 57
199 OSP Braszowice Tak 16 41 0 57
200 OSP Krosnowice Nie 21 32 3 56

Przejdź do województw | Dalej 

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależno

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet