W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym województwie znajduje się 531 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa pomorskiego  - zestawienie pozycji 1-250.

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • S - Suma wyjazdów 

Sprawdźcie statystyki!

 

iuvocars

 

Lp. Nj KSRG  P MZ AF S
1 OSP Reda Tak 106 164 10 280
2 OSP Starogard Gd. Tak 57 214 2 273
3 OSP Łęgowo Tak 79 163 1 243
4 OSP Żukowo Tak 58 167 8 233
5 OSP Pruszcz Gdański Tak 71 152 4 227
6 OSP Rościszewo Tak 58 166 1 225
7 OSP Pelplin Tak 47 166 4 217
8 OSP Wejherowo Tak 54 148 12 214
9 OSP Cedry Wielkie Tak 70 134 2 206
10 OSP Skarszewy Tak 50 133 0 183
11 OSP Gniew Tak 39 141 2 182
12 OSP Bolszewo Tak 57 120 4 181
13 OSP Lublewo Tak 58 118 3 179
14 OSP Charzykowy Tak 32 144 3 179
15 OSP Czersk Tak 47 128 3 178
16 OSP Sierakowice Tak 57 116 5 178
17 OSP w Gdyni Wiczlinie Tak 41 127 6 174
18 OSP Prabuty Tak 65 97 9 171
19 OSP Kosakowo Tak 30 128 13 171
20 OSP Luzino Tak 36 133 1 170
21 OSP Choczewo Tak 42 127 0 169
22 OSP Główczyce Tak 46 115 5 166
23 OSP Skórcz Tak 39 126 0 165
24 OSP Banino Tak 44 111 7 162
25 OSP Władysławowo Tak 33 122 6 161
26 OSP Łeba Tak 32 113 11 156
27 OSP Przechlewo Tak 33 112 9 154
28 OSP Gościcino Tak 29 123 2 154
29 OSP Stogi Tak 49 99 2 150
30 OSP Chojnice Tak 14 133 3 150
31 OSP Stegna Tak 26 115 2 143
32 OSP Łęczyce Tak 41 98 0 139
33 OSP Pszczółki Tak 51 84 3 138
34 OSP Zblewo Tak 35 101 0 136
35 OSP Krynica Morska Tak 14 118 3 135
36 OSP Debrzno Tak 48 80 4 132
37 OSP Jastarnia Tak 21 100 5 126
38 OSP Brusy Tak 33 88 5 126
39 OSP Karsin Tak 25 96 3 124
40 OSP Czarne Tak 31 86 6 123
41 OSP Bojano Tak 33 88 2 123
42 OSP Nowy Dwór Gdański Tak 26 96 0 122
43 OSP Wielki Klincz Tak 25 86 9 120
44 OSP Kolbudy Tak 39 79 1 119
45 OSP Nowa Wieś Lęborska Tak 53 62 4 119
46 OSP Dębnica Kaszubska Tak 36 82 0 118
47 OSP Chwaszczyno Tak 36 74 3 113
48 OSP Łubiana Tak 27 84 2 113
49 OSP Lębork Tak 32 71 7 110
50 OSP Dzierzgoń Tak 32 72 5 109
51 OSP Kępice Tak 32 71 5 108
52 OSP Szemud Tak 26 81 0 107
53 OSP Jantar Tak 12 90 3 105
54 OSP Potęgowo Tak 41 61 2 104
55 OSP Miłoradz Tak 36 65 2 103
56 OSP Lubichowo Tak 25 77 0 102
57 OSP Gniewino Tak 18 82 2 102
58 OSP Czarna Dąbrówka Tak 27 72 2 101
59 OSP Stężyca Tak 33 64 3 100
60 OSP Cewice Tak 42 57 1 100
61 OSP Damnica Tak 24 74 2 100
62 OSP Trzebielino Tak 21 78 0 99
63 OSP Kielno Tak 31 65 2 98
64 OSP Smętowo Gr. Tak 34 62 1 97
65 OSP Sulęczyno Tak 31 63 2 96
66 OSP Pręgowo Tak 48 47 0 95
67 OSP Stare Pole Tak 26 67 2 95
68 OSP Kaliska Tak 21 72 1 94
69 OSP Klonówka Tak 15 78 1 94
70 OSP Rzeczenica Tak 21 67 5 93
71 OSP Stara Kiszewa Tak 20 70 3 93
72 OSP Wiślina Tak 34 53 5 92
73 OSP Tuchomie Tak 16 75 1 92
74 OSP Chłapowo Tak 23 61 6 90
75 OSP Subkowy Tak 10 79 0 89
76 OSP Dretyń Tak 22 67 0 89
77 OSP Sztutowo Tak 24 63 1 88
78 OSP Nowa Karczma Tak 17 69 0 86
79 OSP Wicko Tak 30 56 0 86
80 OSP Stary Dzierzgoń Tak 25 59 1 85
81 OSP Kołczygłowy Tak 22 62 0 84
82 OSP Sobieszewo Tak 23 48 12 83
83 OSP Liniewo Tak 14 62 7 83
84 OSP Łebunia Tak 40 42 1 83
85 OSP Miłobądz Tak 34 46 2 82
86 OSP Borzytuchom Tak 11 71 0 82
87 OSP Konarzyny Tak 9 70 2 81
88 OSP Przywidz Tak 26 51 4 81
89 OSP Mikołajki Pomorskie Tak 27 51 2 80
90 OSP Kościerzyna Nie 10 61 8 79
91 OSP Lipusz Tak 10 68 1 79
92 OSP Ogorzeliny Tak 27 49 2 78
93 OSP Ryjewo Tak 29 45 4 78
94 OSP Przodkowo Tak 14 61 2 77
95 OSP Somonino Tak 20 56 1 77
96 OSP Włynkowo Tak 23 52 2 77
97 OSP Słajszewo Tak 29 48 0 77
98 OSP Sobowidz Tak 37 38 1 76
99 OSP Hel Tak 13 59 4 76
100 OSP Świbno Tak 29 41 5 75
101 OSP Łebień Tak 40 34 1 75
102 OSP Swarożyn Tak 17 57 1 75
103 OSP Nowy Staw Tak 23 49 2 74
104 OSP Gniszewo Tak 17 56 1 74
105 OSP Turze Tak 13 59 2 74
106 OSP Dzierżążno Tak 29 42 1 72
107 OSP Dziemiany Tak 13 58 1 72
108 OSP Kostkowo Tak 15 55 1 71
109 OSP Jastrzębia Góra Tak 14 53 3 70
110 OSP Mrzezino Tak 18 51 1 70
111 OSP Bińcze Tak 27 40 2 69
112 OSP Miszewo Nie 27 42 0 69
113 OSP Gardna Wielka Tak 15 53 1 69
114 OSP Kusowo Tak 17 51 1 69
115 OSP Leźno Tak 14 53 1 68
116 OSP Swornegacie Tak 6 59 2 67
117 OSP Łupawa Tak 25 41 0 66
118 OSP Morzeszczyn Tak 22 43 1 66
119 OSP Suchy Dąb Tak 26 39 0 65
120 OSP Trąbki Wielkie Tak 18 46 1 65
121 OSP Sopot Nie 10 55 0 65
122 OSP Gowino Nie 9 56 0 65
123 OSP Koczała Tak 11 52 1 64
124 OSP Gardeja Tak 20 39 5 64
125 OSP Piaszczyna Tak 13 51 0 64
126 OSP Rozajny Tak 17 45 1 63
127 OSP Starzyno Tak 14 48 1 63
128 OSP Sierakowo Tak 13 47 3 63
129 OSP Smołdzino Tak 15 48 0 63
130 OSP Biskupnica Tak 14 47 1 62
131 OSP Chmielno Tak 10 50 2 62
132 OSP Wierzchucino Tak 17 45 0 62
133 OSP Osiek Tak 8 53 1 62
134 OSP Strzepcz Tak 13 48 1 62
135 OSP Pomysk Wlk. Tak 14 47 1 62
136 OSP Mierzeszyn Tak 13 48 0 61
137 OSP Hopowo Tak 12 48 1 61
138 OSP Krokowa Tak 13 48 0 61
139 OSP Opalenie Tak 15 45 1 61
140 OSP Rytel Tak 15 45 0 60
141 OSP Sadlinki Tak 21 36 3 60
142 OSP Bobowo Tak 15 45 0 60
143 OSP Kolonia Ostrowicka Tak 19 41 0 60
144 OSP Studzienice Tak 10 50 0 60
145 Portowa Straż Pożarna Nie 7 45 7 59
146 OSP Mściszewice Tak 20 39 0 59
147 OSP Karwia Tak 14 43 2 59
148 OSP Leśno Tak 12 45 1 58
149 OSP Nowa Cerkiew Nie 6 52 0 58
150 OSP Miechucino Tak 15 43 0 58
151 OSP Żarnowiec Tak 21 37 0 58
152 OSP Koszwały Tak 29 28 0 57
153 OSP Szymbark Tak 18 38 1 57
154 OSP Kwidzyn Nie 17 38 2 57
155 OSP Korzybie Tak 19 37 1 57
156 OSP Objazda Tak 26 31 0 57
157 OSP Sycewice Tak 11 44 2 57
158 OSP Bożepole Tak 20 35 2 57
159 OSP Skorzewo Tak 11 44 1 56
160 OSP Lichnowy Tak 13 42 1 56
161 OSP Lipinka Tak 32 23 1 56
162 OSP Wrząca Tak 7 47 2 56
163 OSP Ocypel Tak 9 47 0 56
164 OSP Kamnica Nie 12 43 1 56
165 OSP Polnica Tak 11 41 3 55
166 OSP Stare Gronowo Tak 20 34 1 55
167 OSP Brodnica Górna Tak 11 42 2 55
168 OSP Skrzeszewo Nie 19 34 2 55
169 OSP Wiele Nie 18 37 0 55
170 OSP Pinczyn Tak 14 40 1 55
171 OSP Sucumin Tak 14 41 0 55
172 OSP Nadole Tak 13 41 1 55
173 OSP Sasino Tak 18 37 0 55
174 OSP Marynowy Tak 9 45 0 54
175 OSP Motarzyno Tak 20 34 0 54
176 OSP Wysin Tak 15 37 1 53
177 OSP Drewnica Nie 14 37 2 53
178 OSP Leśniewo Nie 12 40 1 53
179 OSP Tychnowy Tak 9 39 4 52
180 OSP Wielki Garc Tak 4 48 0 52
181 OSP Linia Tak 18 34 0 52
182 OSP Goręczyno Tak 13 38 0 51
183 OSP Sławoszyno Tak 11 40 0 51
184 OSP Postolin Tak 15 34 2 51
185 OSP Ełganowo Nie 11 38 1 50
186 OSP Pomieczyno Tak 11 39 0 50
187 OSP Karlikowo Tak 10 40 0 50
188 OSP Stary Targ Tak 15 35 0 50
189 OSP Lipnica Tak 10 39 1 50
190 OSP Łubno Tak 4 46 0 50
191 OSP Kłodawa Nie 11 37 0 48
192 OSP Strzeszewo Tak 19 29 0 48
193 OSP Chełmek Osada Nie 20 28 0 48
194 OSP Siwiałka Tak 9 39 0 48
195 OSP Niezabyszewo Tak 14 33 1 48
196 OSP Kamienica Szlachecka Tak 8 38 1 47
197 OSP Łebno Nie 9 38 0 47
198 OSP Grabówko Tak 6 40 0 46
199 OSP Kołodzieje Tak 23 23 0 46
200 OSP Kończewice Tak 13 33 0 46
201 OSP Lisewo Malborskie Tak 16 29 1 46
202 OSP Tujsk Nie 14 30 2 46
203 OSP Egiertowo Nie 9 34 2 45
204 OSP Orle Nie 17 28 0 45
205 OSP Wdzydze Tucholskie Tak 11 33 0 44
206 OSP Pastwa Tak 25 18 1 44
207 OSP Biesowice Tak 15 29 0 44
208 OSP Gołubie Nie 9 33 1 43
209 OSP Rakowiec Tak 14 25 4 43
210 OSP Czarna Woda Tak 14 28 1 43
211 OSP Leśna Jania Tak 16 27 0 43
212 OSP Ugoszcz Tak 15 28 0 43
213 OSP Jasień Nie 9 30 2 41
214 OSP Łapalice Nie 14 24 2 40
215 OSP Wielki Bukowiec Tak 19 21 0 40
216 OSP Parchowo Tak 13 26 1 40
217 OSP Jagatowo Nie 10 29 0 39
218 OSP Niestępowo Nie 15 24 0 39
219 OSP Raduń Tak 9 30 0 39
220 OSP Marzęcino Tak 5 34 0 39
221 OSP Nowa Kościelnica Tak 4 34 1 39
222 OSP Ostaszewo Tak 15 23 1 39
223 OSP Wałdowo Tak 11 27 1 39
224 OSP Prokowo Nie 4 33 1 38
225 OSP Konarzyny Nie 12 26 0 38
226 OSP Doręgowice Nie 8 28 1 37
227 OSP Mosiny Tak 10 26 1 37
228 OSP Jodłowno Tak 13 22 2 37
229 OSP Gnieżdżewo Tak 14 21 2 37
230 OSP Lichnowy Nie 10 26 0 36
231 OSP Gowidlino Tak 11 25 0 36
232 OSP Kamienica Królewska Tak 8 27 1 36
233 OSP Korne Nie 5 30 1 36
234 OSP Myszewo Nie 18 18 0 36
235 OSP Mikoszewo Tak 8 28 0 36
236 OSP Nożyno Tak 14 22 0 36
237 OSP Rokity Nie 12 23 1 36
238 OSP Lubnia Nie 12 22 1 35
239 OSP Zgorzałe Nie 9 25 1 35
240 OSP Grabowo Nie 6 29 0 35
241 OSP Szlachta Tak 6 28 1 35
242 OSP Szropy Tak 10 24 1 35
243 OSP Gostkowo Tak 14 21 0 35
244 OSP Półczno Tak 7 26 2 35
245 OSP Mojusz Nie 12 21 1 34
246 OSP Ostrzyce Tak 7 27 0 34
247 OSP Połczyno Nie 9 23 2 34
248 OSP Żelistrzewo Nie 5 29 0 34
249 OSP Duninowo Tak 11 23 0 34
250 OSP Rudno Nie 6 28 0 34

Przejdź do województw | Dalej 

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazw

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet