W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. 

W tym zestawieniu znajduje się 1214 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Dodatkowo proszę zwrócić uwagę iż: 

"Dane dot. ilości interwencji to stan na dzień 12 stycznia br. i mogą ulegać nieznacznym zmianą ze względu na trwającą weryfikację."

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego - zestawienie pozycji 1-250.

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • S - Suma wyjazdów 

 

iuvocars

 

Sprawdźcie statystyki!

Lp. Nj KSRG P MZ AF S
1 OSP Swarzędz Tak 84 294 71 449
2 OSP Luboń Tak 93 259 48 400
3 OSP Kobylnica Tak 57 297 39 393
4 OSP Wronki Tak 61 281 14 356
5 OSP Rogoźno Tak 59 265 16 340
6 OSP Kórnik Tak 69 205 57 331
7 OSP Plewiska Tak 60 198 38 296
8 OSP Pobiedziska Tak 58 217 21 296
9 OSP Kalisz - Dobrzec Tak 84 171 35 290
10 OSP Kłodawa Tak 54 223 4 281
11 OSP Tarnowo Podgórne Tak 49 169 54 272
12 OSP Rokietnica Tak 56 185 27 268
13 OSP Ślesin Tak 105 132 20 257
14 OSP Sieraków Wlkp. Tak 54 185 18 257
15 OSP Kalisz - Lis Tak 57 164 35 256
16 OSP Kamionki Tak 46 135 49 230
17 OSP Czerwonak Tak 38 160 17 215
18 OSP Kalisz - Sulisławice Tak 55 134 24 213
19 OSP Pniewy Tak 35 163 11 209
20 OSP Wyrzysk Tak 50 150 5 205
21 OSP Śmigiel Tak 42 146 12 200
22 OSP Skoki Tak 35 153 12 200
23 OSP Duszniki Tak 37 153 9 199
24 OSP Kostrzyn Wlkp. Tak 47 134 15 196
25 OSP Buk Tak 42 139 13 194
26 OSP Trzemeszno Tak 53 112 24 189
27 OSP Biskupice Tak 44 128 16 188
28 OSP Opalenica Tak 32 145 8 185
29 OSP Wieleń Południowy Tak 61 114 9 184
30 OSP Stęszew Nie 37 132 12 181
31 OSP Zakrzewo Tak 41 104 33 178
32 OSP Lusowo Tak 33 115 24 172
33 OSP Rakoniewice Tak 32 135 5 172
34 OSP Sompolno Tak 54 109 9 172
35 OSP Włoszakowice Tak 34 120 16 170
36 OSP Suchy Las Nie 38 118 13 169
37 OSP Promnice Tak 28 104 34 166
38 OSP Kaczory Tak 51 106 9 166
39 OSP Dopiewo Tak 33 122 7 162
40 OSP Murowana Goślina Tak 39 109 14 162
41 OSP Turek Tak 21 135 3 159
42 OSP Strzałkowo Tak 32 106 20 158
43 OSP os. Kwiatowe Nie 48 85 25 158
44 OSP Kaźmierz Tak 33 117 7 157
45 OSP Odolanów Tak 49 100 7 156
46 OSP Napachanie Tak 34 108 11 153
47 OSP Witkowo Tak 40 105 8 153
48 OSP Chorzeń Tak 56 70 27 153
49 OSP Dąbie Tak 27 119 6 152
50 OSP Krzyż Tak 81 60 10 151
51 OSP Czempiń Tak 25 118 8 151
52 OSP Międzychód Tak 58 88 4 150
53 OSP Kwilcz Tak 29 100 19 148
54 OSP Pleszew Tak 32 116 0 148
55 OSP Babiak Tak 60 85 2 147
56 OSP Lubasz Tak 32 111 0 143
57 OSP Jastrowie Tak 34 102 7 143
58 OSP Krajenka Tak 30 110 3 143
59 OSP Jarocin Tak 35 97 8 140
60 OSP Dobrzyca Tak 18 113 9 140
61 OSP Strykowo Tak 40 87 11 138
62 OSP Leszno-Gronowo Tak 46 69 23 138
63 OSP Zaniemyśl Tak 26 107 5 138
64 OSP Lwówek Tak 35 99 3 137
65 OSP Opatówek Tak 53 78 5 136
66 OSP Przygodzice Tak 26 105 5 136
67 OSP Gołuchów Tak 33 94 9 136
68 OSP Grodzisk Wielkopolski Tak 34 94 7 135
69 OSP Krobia Tak 29 100 2 131
70 OSP Zagórów Tak 20 104 7 131
71 OSP Budzyń Tak 25 100 5 130
72 OSP Golęczewo Tak 23 94 12 129
73 OSP Tuliszków Tak 26 100 3 129
74 OSP Poznań-Głuszyna Tak 32 88 6 126
75 OSP Koźmin Wlkp. Tak 30 94 2 126
76 OSP Ryczywół Tak 24 99 3 126
77 OSP Puszczykowo Nie 24 94 8 126
78 OSP Szamotuły Nie 18 107 1 126
79 OSP Kłecko Tak 24 99 2 125
80 OSP Podrzewie Tak 31 90 4 125
81 OSP Szydłowo Tak 35 84 4 123
82 OSP Obrzycko Tak 22 99 2 123
83 OSP Skalmierzyce Tak 34 82 6 122
84 OSP Mosina Tak 33 77 11 121
85 OSP Margonin Tak 34 81 6 121
86 OSP Koźminek Tak 27 91 3 121
87 OSP Czerniejewo Tak 43 69 8 120
88 OSP Godziesze Tak 38 76 6 120
89 OSP Koło nad Wartą Tak 33 80 5 118
90 OSP Mrowino Tak 27 85 5 117
91 OSP Przemęt Tak 49 60 8 117
92 OSP Szamocin Tak 32 82 2 116
93 OSP Łubowo Tak 22 84 9 115
94 OSP Zbąszyń Tak 24 85 6 115
95 OSP Żerków Tak 28 84 2 114
96 OSP Parkowo Tak 26 71 17 114
97 OSP Wysoka Tak 29 80 5 114
98 OSP Brodowo Tak 35 68 10 113
99 OSP Wągrowiec Tak 36 66 10 112
100 OSP Palędzie Nie 21 81 10 112
101 OSP Tłokinia Wielka Tak 16 93 2 111
102 OSP Skulsk Tak 34 69 8 111
103 OSP Książ Wielkopolski Tak 26 72 13 111
104 OSP Dobra Tak 23 81 7 111
105 OSP Gołańcz Tak 39 70 2 111
106 OSP Ostroróg Tak 23 82 3 108
107 OSP Mieścisko Tak 31 73 4 108
108 OSP Witaszyce Tak 36 69 2 107
109 OSP Dąbcze Tak 40 56 11 107
110 OSP Chrzypsko Wielkie Tak 11 91 5 107
111 OSP Kazimierz Biskupi Tak 24 73 9 106
112 OSP Rydzyna Tak 25 73 8 106
113 OSP Łobżenica Tak 35 65 6 106
114 OSP Rożnowo Nie 16 84 6 106
115 OSP Grabów nad Prosną Tak 28 76 1 105
116 OSP Miasteczko Krajeńskie Tak 28 71 6 105
117 OSP Nowe Miasto Tak 27 77 1 105
118 OSP Malanów Tak 19 83 3 105
119 OSP Raszków Tak 28 72 4 104
120 OSP Kobyla Góra Tak 20 80 4 104
121 OSP Okonek Tak 31 65 7 103
122 OSP Granowo Tak 16 84 2 102
123 OSP Niepruszewo Tak 22 68 11 101
124 OSP Święciechowa Tak 26 67 8 101
125 OSP Zakrzewo Tak 24 76 1 101
126 OSP Tykadłów Tak 19 75 6 100
127 OSP Baranów Tak 22 68 10 100
128 OSP Władysławów Tak 26 69 5 100
129 OSP Wrząca Wielka Tak 37 59 3 99
130 OSP Sośnie Tak 39 57 3 99
131 OSP Białośliwie Tak 27 63 9 99
132 OSP Boruja Kościelna Tak 19 74 5 98
133 OSP Lądek Tak 24 70 4 98
134 OSP Powidz Tak 29 63 6 98
135 OSP Pólko Tak 18 75 4 97
136 OSP Kępno Tak 24 63 8 95
137 OSP Krotoszyn Tak 25 69 1 95
138 OSP Osieczna Tak 28 64 3 95
139 OSP Lisków Tak 28 64 2 94
140 OSP Ujście Tak 28 58 8 94
141 OSP Rychwał Tak 17 71 5 93
142 OSP Kobylin Tak 15 77 1 93
143 OSP Bojanowo Tak 22 64 7 93
144 OSP Kawęczyn Tak 16 75 2 93
145 OSP Damasławek Tak 17 76 0 93
146 OSP Bukowiec Tak 21 64 7 92
147 OSP Osiek Tak 29 63 0 92
148 OSP KACZANOWO Tak 26 48 18 92
149 OSP Lipka Tak 32 60 0 92
150 OSP Kiszkowo Tak 16 71 4 91
151 OSP Blizanów Tak 14 69 8 91
152 OSP Grzegorzew Tak 21 65 5 91
153 OSP Pysząca Tak 18 67 6 91
154 OSP Drawsko Tak 34 54 2 90
155 OSP Ocieszyn Tak 38 44 8 90
156 OSP Gościejewo Tak 27 60 3 90
157 OSP Kaszczor Tak 28 50 12 90
158 OSP Amica Nie 24 64 2 90
159 OSP Brzeziny Tak 32 57 0 89
160 OSP Stare Miasto Tak 25 55 9 89
161 OSP Sobótka Tak 18 70 1 89
162 OSP Siedlec Tak 23 59 7 89
163 OSP Borek Wielkopolski Tak 30 58 0 88
164 OSP Golina Tak 43 42 3 88
165 OSP Niechanowo Tak 17 62 8 87
166 OSP Lubosz Tak 17 60 9 86
167 OSP Krzykosy Tak 25 59 2 86
168 OSP Poniec Tak 20 65 0 85
169 OSP Rychtal Tak 33 51 1 85
170 OSP Brdów Tak 40 44 1 85
171 OSP Doruchów Tak 20 65 0 85
172 OSP Ostrowite Tak 14 71 0 85
173 OSP Ostrów Wielkopolski Nie 17 64 4 85
174 OSP Otorowo Nie 30 55 0 85
175 OSP Kuślin Tak 22 55 7 84
176 OSP Grzymiszew Tak 14 70 0 84
177 OSP Święta Tak 24 59 1 84
178 OSP Klęka Tak 19 62 2 83
179 OSP NEKLA Tak 21 55 7 83
180 OSP MIŁOSŁAW Tak 22 56 5 83
181 OSP Stare Bojanowo Tak 17 58 7 82
182 OSP Lipno Tak 26 54 2 82
183 OSP Czekanów Tak 19 61 2 82
184 OSP Strzyżewo Smykowe Tak 18 52 11 81
185 OSP Ruszków I Tak 26 52 3 81
186 OSP Trzęśniew Tak 23 53 5 81
187 OSP Pępowo Tak 15 65 0 80
188 OSP Stara Łubianka Tak 18 58 4 80
189 OSP Modliszewo Tak 20 50 8 78
190 OSP Stawiszyn Tak 16 58 4 78
191 OSP Krzywiń Tak 21 56 1 78
192 OSP Zdziechowa Tak 20 50 6 76
193 OSP Budzisław Kościelny Tak 22 52 2 76
194 OSP Szczytniki Nie 13 47 16 76
195 OSP PYZDRY Tak 18 54 3 75
196 OSP Baborowo Tak 27 47 0 74
197 OSP Środa Wlkp. Nie 23 38 13 74
198 OSP Kleszczewo Tak 22 47 4 73
199 OSP Kościan Tak 14 58 1 73
200 OSP Sypniewo Tak 15 53 5 73
201 OSP Rzgów Tak 31 41 0 72
202 OSP Kramsk Tak 30 39 3 72
203 OSP Wierzbinek Tak 22 45 5 72
204 OSP Dąbrówka Leśna Tak 20 50 2 72
205 OSP Pecna Tak 16 50 5 71
206 OSP Szczytniki Tak 16 55 0 71
207 OSP Jerka Tak 22 48 1 71
208 OSP Zduny Tak 25 44 2 71
209 OSP Łekno Tak 16 50 5 71
210 OSP Bytyń Nie 12 59 0 71
211 OSP Brzeźno Tak 18 47 5 70
212 OSP Wielichowo Tak 13 56 1 70
213 OSP Perzów Tak 14 54 2 70
214 OSP Ostrzeszów Tak 11 59 0 70
215 OSP Słupca Tak 15 48 7 70
216 OSP Tarnówka Tak 17 49 4 70
217 OSP Grzebienisko Nie 16 53 1 70
218 OSP Pogorzela Tak 19 49 1 69
219 OSP Kębłowo Tak 28 35 6 69
220 OSP Wilkowice Tak 26 36 6 68
221 OSP Miejska Górka Tak 19 46 3 68
222 OSP Niesłabin Tak 9 52 7 68
223 OSP WĘGIERKI Tak 21 42 5 68
224 OSP Ceradz Dolny Nie 12 53 3 68
225 OSP Bucz Nie 15 48 5 68
226 OSP Zbiersk Tak 21 43 3 67
227 OSP Kleczew Tak 17 45 5 67
228 OSP Jutrosin Tak 24 41 2 67
229 OSP Rosko Tak 22 43 1 66
230 OSP Chocz Tak 36 30 0 66
231 OSP Dolsk Tak 16 48 2 66
232 OSP Świętno Tak 17 49 0 66
233 OSP Kopanica Tak 23 41 2 66
234 OSP Przybroda Nie 8 53 5 66
235 OSP Bolewice Tak 16 46 3 65
236 OSP Orchowo Tak 17 47 1 65
237 OSP MARZENIN Tak 24 40 1 65
238 OSP GOZDOWO Tak 14 49 2 65
239 OSP Przedecz Nie 6 55 4 65
240 OSP Gowarzewo Tak 14 40 10 64
241 OSP Sarbka - Sarbia Tak 19 40 5 64
242 OSP Chodów Tak 8 55 1 64
243 OSP Gizałki Tak 28 34 2 64
244 OSP Bralin Tak 15 44 4 63
245 OSP Paprotnia Tak 22 37 4 63
246 OSP Krzemieniewo Tak 15 46 2 63
247 OSP Koszuty Tak 29 29 5 63
248 OSP Blękwit Tak 29 33 1 63
249 OSP Budziszewko Nie 8 55 0 63
250 OSP Wilczyn Tak 18 40 4 62

Przejdź do województw | Dalej 

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależno