Statystyki OSP - woj. łódzkie (2)

Statystyki OSP - woj. łódzkie (2)

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa łódzkiego - zestawienie pozycji 150-299.

 

Lp. NJ KSRG P MZ AF ZR S
150 OSP Zduny Tak 17 31 1 0 49
151 OSP Srock Tak 23 23 2 0 48
152 OSP Śleszyn Tak 23 23 2 0 48
153 OSP Bednary Wieś Tak 23 22 1 1 47
154 OSP Paplin Tak 18 25 4 0 47
155 OSP Raciszyn Tak 30 16 1 0 47
156 OSP Stara Gadka Tak 18 27 2 0 47
157 OSP Stare Skoszewy Tak 19 26 2 0 47
158 OSP Kazimierz Tak 20 23 3 0 46
159 OSP Klonowiec Stary Tak 18 25 1 2 46
160 OSP Masłowice Tak 23 19 1 3 46
161 OSP Mokra Lewa Tak 5 36 2 3 46
162 OSP Nowy Kawęczyn Tak 13 31 2 0 46
163 OSP Prymusowa Wola Tak 15 28 0 3 46
164 OSP Wodzierady Tak 18 26 1 0 45
165 OSP Niemysłów Tak 15 29 0 0 44
166 OSP Parzniewice Tak 24 20 0 0 44
167 OSP Wygnanów Tak 21 21 0 2 44
168 OSP Biernacice Tak 12 28 3 0 43
169 OSP Daszyna Tak 14 28 1 0 43
170 OSP Jordanów Tak 13 29 1 0 43
171 OSP Wola Cyrusowa Tak 20 23 0 0 43
172 OSP Wróblew Tak 22 20 1 0 43
173 OSP Dąbrowa n. Czarną Tak 14 27 1 0 42
174 OSP Kobiele Wielkie Tak 18 24 0 0 42
175 OSP Czernice Tak 18 23 0 0 41
176 OSP Leszczynek Nie 20 21 0 0 41
177 OSP Mokra Prawa Tak 7 23 2 9 41
178 OSP Pstrokonie Tak 17 22 2 0 41
179 OSP Bąków Górny Tak 18 21 1 0 40
180 OSP Bocheń Tak 28 10 1 1 40
181 OSP Gomulin Tak 11 27 2 0 40
182 OSP Kiernozia Tak 16 23 1 0 40
183 OSP Kwiatkowice Tak 17 19 3 1 40
184 OSP Lipce Reymontowskie Tak 14 26 0 0 40
185 OSP Pęczniew Tak 15 25 0 0 40
186 OSP Ustronie Grotniki Tak 15 22 2 1 40
187 OSP Wadlew Tak 9 31 0 0 40
188 OSP Wierzchlas Tak 17 23 0 0 40
189 OSP Zawady Nie 14 24 2 0 40
190 OSP Chodnów Tak 17 21 1 0 39
191 OSP Kałów Tak 9 14 3 13 39
192 OSP Sławno Tak 17 20 2 0 39
193 OSP Zygry Tak 7 32 0 0 39
194 OSP Górka Pabianicka Tak 14 19 3 2 38
195 OSP Janków Tak 19 18 1 0 38
196 OSP Kolumna Tak 14 24 0 0 38
197 OSP Konopnica Nie 11 27 0 0 38
198 OSP Królowa Wola Tak 26 12 0 0 38
199 OSP Łódź Sikawa Nie 18 20 0 0 38
200 OSP Mokrsko Tak 19 17 2 0 38
201 OSP Oraczew Nie 18 19 1 0 38
202 OSP Ostrówek Tak 30 6 2 0 38
203 OSP Słomków Suchy Tak 21 14 3 0 38
204 OSP Brójce Tak 12 22 3 0 37
205 OSP Brzeźnio Tak 15 22 0 0 37
206 OSP Dalików Tak 20 15 2 0 37
207 OSP Dzielna Tak 20 14 0 3 37
208 OSP Łękińsko Tak 9 21 7 0 37
209 OSP Skotniki Tak 25 9 2 1 37
210 OSP Tomaszów Maz. Nie 24 11 0 2 37
211 OSP Twarda Tak 28 7 1 1 37
212 OSP Wąwał Nie 22 14 1 0 37
213 OSP Błogie Tak 17 18 1 0 36
214 OSP Brąszewice Tak 14 22 0 0 36
215 OSP Dubidze Tak 26 8 2 0 36
216 OSP Głuchów Tak 8 27 1 0 36
217 OSP Gruszczyce Tak 20 14 2 0 36
218 OSP Karsznice Tak 19 17 0 0 36
219 OSP Magdalenów Nie 28 7 1 0 36
220 OSP Skomlin Tak 13 20 2 1 36
221 OSP Słupia Tak 11 21 4 0 36
222 OSP Wola Wiązowa Tak 16 20 0 0 36
223 OSP Budziszewice Tak 15 19 1 0 35
224 OSP Cielce Tak 28 7 0 0 35
225 OSP Klonowa Tak 20 13 2 0 35
226 OSP Łobudzice Tak 20 15 0 0 35
227 OSP Piątkowisko Tak 17 12 2 4 35
228 OSP Podzamcze Nie 26 7 2 0 35
229 OSP Prusicko Nie 20 15 0 0 35
230 OSP Siemkowice Tak 13 22 0 0 35
231 OSP Skrzynno Tak 15 13 7 0 35
232 OSP Szynkielów Tak 24 11 0 0 35
233 OSP Wodzinek Tak 8 25 2 0 35
234 OSP Chociw Tak 12 22 0 0 34
235 OSP Chorzeszów Tak 15 19 0 0 34
236 OSP Dobryszyce Tak 21 12 1 0 34
237 OSP Galków Duzy Tak 13 20 1 0 34
238 OSP Grochów Tak 19 14 1 0 34
239 OSP Krężna Nie 21 12 1 0 34
240 OSP Ostrówek Tak 21 10 2 1 34
241 OSP Poświętne Tak 12 19 3 0 34
242 OSP Skotniki Tak 12 21 1 0 34
243 OSP Wilamów Tak 16 16 2 0 34
244 OSP Żytno Nie 27 6 1 0 34
245 OSP Chojne Tak 20 10 3 0 33
246 OSP Ruda Nie 30 2 1 0 33
247 OSP Sanie Tak 15 16 2 0 33
248 OSP Sobótka Stara Tak 11 22 0 0 33
249 OSP Zapolice Tak 12 18 3 0 33
250 OSP Charchów Pański Tak 16 14 2 0 32
251 OSP Kociszew Tak 7 24 1 0 32
252 OSP Lubianków Tak 9 22 1 0 32
253 OSP Marzenin Tak 10 19 2 1 32
254 OSP Przesiadłów Tak 15 17 0 0 32
255 OSP Rząśnia Tak 13 18 1 0 32
256 OSP Spycimierz Tak 7 12 13 0 32
257 OSP Wroczyny Tak 17 12 0 3 32
258 OSP Wyszanów Tak 20 11 1 0 32
259 OSP Żelechlinek Tak 14 17 1 0 32
260 OSP Bolesławiec Tak 19 10 2 0 31
261 OSP Bronisin Tak 21 10 0 0 31
262 OSP Czarnożyły Tak 18 12 0 1 31
263 OSP Czastary Tak 19 12 0 0 31
264 OSP Grabica Tak 6 25 0 0 31
265 OSP Kielczygłów Tak 13 18 0 0 31
266 OSP Malenia Tak 17 12 2 0 31
267 OSP Opojowice Tak 12 17 2 0 31
268 OSP Szczawno Tak 14 17 0 0 31
269 OSP Wypychów Nie 9 21 1 0 31
270 OSP Bogdanów Nie 19 11 0 0 30
271 OSP Bukowiec Tak 12 15 3 0 30
272 OSP Chojny Nie 13 17 0 0 30
273 OSP Choszczewo Tak 14 16 0 0 30
274 OSP Dalków Tak 18 11 1 0 30
275 OSP Ożarów Tak 12 11 7 0 30
276 OSP Przyłęk Duży Nie 9 21 0 0 30
277 OSP Rękoraj Tak 17 11 2 0 30
278 OSP Stolec Tak 15 15 0 0 30
279 OSP Zadzim Tak 16 14 0 0 30
280 OSP Dworszowice Kościelne Nie 13 14 2 0 29
281 OSP Gowarzów Nie 24 5 0 0 29
282 OSP Kamień Tak 13 14 2 0 29
283 OSP Niesięcin Tak 7 19 3 0 29
284 OSP Skalmierz Nie 22 7 0 0 29
285 OSP Starowa Góra Nie 8 20 1 0 29
286 OSP Wola Pękoszewska Tak 12 13 4 0 29
287 OSP Złaków Kościelny Tak 12 17 0 0 29
288 OSP Kruszów Nie 14 10 4 0 28
289 OSP Lubanów Tak 13 14 1 0 28
290 OSP Łódź Wiączyń Nie 21 6 1 0 28
291 OSP Makowiska Tak 19 7 0 2 28
292 OSP Poddębice Nie 7 7 0 14 28
293 OSP Radzice Duże Nie 19 9 0 0 28
294 OSP Chrzanowice Tak 18 9 0 0 27
295 OSP Karczmy Nie 6 21 0 0 27
296 OSP Krzczonów Tak 18 9 0 0 27
297 OSP Pawlikowice Tak 14 10 3 0 27
298 OSP Pruszków Tak 8 19 0 0 27
299 OSP Rembieszów Tak 11 14 2 0 27

 

Wróć | Dalej 

 

Strażacki.pl

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet