Kraj
Przedstawiamy statystyki TOP 10 dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu całego kraju w 2019 roku.
W poniższym zestawieniu nie były brane pod uwagę jednostki z województwa śląskiego. Zestawienie zostanie uzupełnione o jednostki ze wskazanego województw po otrzymaniu informacji z KW PSP.
Legenda:
- NJ – Nazwa jednostki
- W – Województwo
- S – Suma
TOP 10 Jednostek OSP
| Lp. | NJ | KSRG | W | S |
| 1 | OSP Wesoła | Tak | Mazowieckie | 458 |
| 2 | OSP Góra Kalwaria | Tak | Mazowieckie | 443 |
| 3 | OSP Swarzędz | Tak | Wielkopolska | 442 |
| 4 | OSP Luboń | Tak | Wielkopolska | 414 |
| 5 | OSP Ożarów Mazowiecki | Tak | Mazowieckie | 405 |
| 6 | OSP Aleksandrów Łódzki | Tak | Łódzkie | 379 |
| 7 | OSP Stara Miłosna | Tak | Mazowieckie | 320 |
| 8 | OSP Raszyn | Tak | Mazowieckie | 309 |
| 9 | OSP Niepołomice | Tak | Małopolskie | 294 |
| 10 | OSP Wronki | Tak | Wielkopolska | 283 |





