W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów.
Uwaga – prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.
Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego – 1-50
Legenda:
- NJ – Nazwa jednostki
- P – Pożary
- MZ – Miejscowe zagrożenia
- AF – Alarmy fałszywe
- S – Suma wyjazdów
Sprawdźcie statystyki!
| L.p. | Nazwa jednostki | KSRG | P | MZ | AF | Razem |
| 1 | OSP Złocieniec | Tak | 56 | 168 | 13 | 237 |
| 2 | OSP Barlinek | Tak | 38 | 157 | 25 | 220 |
| 3 | OSP Połczyn Zdrój | Tak | 54 | 136 | 15 | 205 |
| 4 | OSP Czaplinek | Tak | 68 | 111 | 7 | 186 |
| 5 | OSP Sianów | Tak | 50 | 117 | 13 | 180 |
| 6 | OSP Trzebiatów | Tak | 58 | 101 | 19 | 178 |
| 7 | OSP Węgorzyno | Tak | 50 | 121 | 4 | 175 |
| 8 | OSP Karlino | Tak | 36 | 129 | 8 | 173 |
| 9 | OSP Chojna | Tak | 55 | 104 | 12 | 171 |
| 10 | OSP Kołczewo | Tak | 21 | 138 | 5 | 164 |
| 11 | OSP Resko | Tak | 53 | 98 | 13 | 164 |
| 12 | OSP Mielenko | Tak | 27 | 118 | 18 | 163 |
| 13 | OSP Ustronie Morskie | Tak | 23 | 106 | 24 | 153 |
| 14 | OSP Dobrzyca | Tak | 26 | 118 | 4 | 148 |
| 15 | OSP Wolin | Tak | 33 | 95 | 14 | 142 |
| 16 | OSP Polanów | Tak | 29 | 107 | 5 | 141 |
| 17 | OSP Wołczkowo | Tak | 28 | 104 | 2 | 134 |
| 18 | OSP Bobolice | Tak | 31 | 91 | 6 | 128 |
| 19 | OSP Mścice | Tak | 22 | 98 | 6 | 126 |
| 20 | OSP Płoty | Tak | 34 | 75 | 17 | 126 |
| 21 | OSP Chociwel | Tak | 33 | 82 | 9 | 124 |
| 22 | OSP Niechorze | Tak | 21 | 79 | 23 | 123 |
| 23 | OSP Dobra | Tak | 27 | 83 | 5 | 115 |
| 24 | OSP Barwice | Tak | 33 | 71 | 8 | 112 |
| 25 | OSP Gościno | Tak | 13 | 90 | 9 | 112 |
| 26 | OSP Maszewo | Tak | 48 | 62 | 1 | 111 |
| 27 | OSP Recz | Tak | 28 | 75 | 8 | 111 |
| 28 | OSP Banie | Tak | 44 | 59 | 7 | 110 |
| 29 | OSP Pełczyce | Tak | 31 | 71 | 5 | 107 |
| 30 | OSP Mieszkowice | Tak | 54 | 44 | 3 | 101 |
| 31 | OSP Radziszewo | Tak | 19 | 76 | 6 | 101 |
| 32 | OSP Dobrzany | Tak | 40 | 55 | 2 | 97 |
| 33 | OSP Moryń | Tak | 33 | 62 | 2 | 97 |
| 34 | OSP Dolice | Tak | 33 | 55 | 3 | 91 |
| 35 | OSP Miasta Bornego Sulinowa | Tak | 26 | 57 | 8 | 91 |
| 36 | OSP Wełtyń | Tak | 23 | 66 | 2 | 91 |
| 37 | OSP Żarowo | Tak | 43 | 43 | 3 | 89 |
| 38 | OSP Będzino | Tak | 28 | 53 | 7 | 88 |
| 39 | OSP Pobierowo | Tak | 17 | 65 | 6 | 88 |
| 40 | OSP Golczewo | Tak | 22 | 65 | 0 | 87 |
| 41 | OSP Korzystno | Tak | 29 | 48 | 10 | 87 |
| 42 | OSP Ińsko | Tak | 19 | 59 | 6 | 84 |
| 43 | OSP Kalisz Pomorski | Tak | 23 | 54 | 6 | 83 |
| 44 | OSP Kołbaskowo | Tak | 23 | 56 | 4 | 83 |
| 45 | OSP Śmierdnica | Tak | 29 | 53 | 1 | 83 |
| 46 | OSP Tychowo | Tak | 27 | 55 | 1 | 83 |
| 47 | OSP Dobra | Tak | 28 | 51 | 3 | 82 |
| 48 | OSP Trzcińsko Zdrój | Tak | 44 | 36 | 1 | 81 |
| 49 | OSP Boleszkowice | Tak | 36 | 38 | 5 | 79 |
| 50 | OSP Drawno | Tak | 20 | 53 | 6 | 79 |
Przejdź do województw | Następna strona






